Kreis/kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle | Todesfälle | Genesene |
---|---|---|---|
Bielefeld | 137002 | 624 | 132760 |
Bochum | 120470 | 465 | 118152 |
Bonn | 121681 | 455 | 119541 |
Borken | 173268 | 484 | 170966 |
Bottrop | 41707 | 198 | 40778 |
Coesfeld | 94200 | 150 | 92493 |
Dortmund | 222514 | 592 | 215486 |
Duisburg | 140209 | 963 | 136715 |
Düren | 112169 | 453 | 108546 |
Düsseldorf | 239108 | 946 | 232594 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 111295 | 623 | 108880 |
Essen | 194378 | 802 | 190672 |
Euskirchen | 80869 | 348 | 78989 |
Gelsenkirchen | 90278 | 610 | 87528 |
Gütersloh | 158057 | 517 | 155285 |
Hagen | 71990 | 532 | 70573 |
Hamm | 73585 | 290 | 71396 |
Heinsberg | 85995 | 572 | 83501 |
Herford | 111152 | 367 | 109105 |
Herne | 60764 | 404 | 58662 |
Hochsauerlandkreis | 100489 | 283 | 97765 |
Höxter | 48498 | 211 | 47075 |
Kleve | 103658 | 404 | 100257 |
Köln | 439372 | 1108 | 432562 |
Krefeld | 79977 | 291 | 78216 |
Leverkusen | 64807 | 193 | 63627 |
Lippe | 130304 | 668 | 127682 |
Märkischer Kreis | 169276 | 695 | 165786 |
Mettmann | 190068 | 1119 | 186033 |
Minden-Lübbecke | 146380 | 476 | 143616 |
Mönchengladbach | 98587 | 352 | 95431 |
Mülheim an der Ruhr | 56663 | 383 | 54543 |
Münster | 125223 | 234 | 122640 |
Oberbergischer Kreis | 111230 | 471 | 108818 |
Oberhausen | 64742 | 492 | 63383 |
Olpe | 43113 | 212 | 42154 |
Paderborn | 105722 | 231 | 103711 |
Recklinghausen | 208281 | 1494 | 201115 |
Remscheid | 43974 | 286 | 42393 |
Rhein-Erft-Kreis | 191838 | 597 | 185181 |
Rhein-Kreis Neuss | 165427 | 641 | 162097 |
Rhein-Sieg-Kreis | 209119 | 827 | 202671 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 105407 | 255 | 103374 |
Siegen-Wittgenstein | 111597 | 282 | 107651 |
Soest | 104811 | 428 | 102875 |
Solingen | 70282 | 338 | 69010 |
Städteregion Aachen | 215213 | 948 | 211110 |
Steinfurt | 185448 | 505 | 182653 |
Unna | 140370 | 710 | 135111 |
Viersen | 108892 | 385 | 106622 |
Warendorf | 115298 | 361 | 113058 |
Wesel | 163975 | 479 | 160870 |
Wuppertal | 144075 | 686 | 141062 |
Gesamt | 6802807 | 27440 | 6642774 |
* Das NRW-Gesundheitsministerium erklärt dazu: "Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht."