Jahr | gesamt | Alleinerziehende | Singles | Unter-65-Jährige | Über-65-Jährige |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 22,8 | 49,1 | 31,9 | 35,7 | 24 |
2012 | 21,9 | 44,4 | 31,4 | 33,9 | 26,1 |
2013 | 22,4 | 49,4 | 31,8 | 34 | 27,2 |
2014 | 21 | 43,2 | 31,7 | 34 | 27,2 |
2015 | 19,7 | 42,7 | 29,6 | 32,4 | 24,2 |
2016 | 18,4 | 38,9 | 28,1 | 30,5 | 23,6 |
2017 | 15,3 | 31,5 | 23,6 | 25,1 | 20,9 |
2018 | 13,6 | 30,1 | 21,9 | 22,7 | 20,5 |
2019 | 12,8 | 27,3 | 21,4 | 22,2 | 19,9 |
Angaben in Prozent; Quelle: Eurostat
Inland | Jahr | Reisen | Ausland | Jahr | Reisen |
---|---|---|---|---|---|
Bayern | 2020 | 4.5 | Spanien | 2020 | 3.9 |
Bayern | 2019 | 3.2 | Spanien | 2019 | 9.0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2020 | 3.8 | Italien | 2020 | 2.9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2019 | 3.6 | Italien | 2019 | 6.2 |
Schleswig-Holstein | 2020 | 3.6 | Österreich | 2020 | 2.4 |
Schleswig-Holstein | 2019 | 2.9 | Österreich | 2019 | 3.3 |
Niedersachsen | 2020 | 2.6 | Türkei | 2020 | 2.3 |
Niedersachsen | 2019 | 2.4 | Türkei | 2019 | 4.4 |
Baden-Württemberg | 2020 | 2.0 | Niederlande | 2020 | 1.8 |
Baden-Württemberg | 2019 | 1.4 | Niederlande | 2019 | 1.7 |
Angaben in Millionen Reisen; Quelle: Reiseanalyse 2021