Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6.00 Uhr | ||||||
6.05 Uhr darin: um 7.00 und 8.00 Uhrund: um 7.50 Uhr | 6.04 Uhr darin: um 7.00 und 8.00 Uhrund: um 7.50 Uhr | 6.04 Uhr | ||||
07.00 Uhr | ||||||
7.04 Uhr darin: um 08.00 Uhr | ||||||
8.30 Uhr | ||||||
9.00 Uhr | ||||||
9.05 Uhr | 9.04 Uhr | 9.04 Uhr | ||||
12 Uhr WDR 3 Der Tag um zwölf | 12.00 Uhr | |||||
12.10 Uhr | 12.04 Uhr | 12.04 Uhr | ||||
13.00 Uhr | ||||||
13.04 Uhr | 13.04 Uhr | 13.04 Uhr | ||||
14.45 Uhr | ||||||
15.00 Uhr | ||||||
15.04 Uhr darin: um 16.00 und 17.00 Uhr | 15.04 Uhr | 15.04 Uhr | ||||
16.00 Uhr | 16.00 Uhr | |||||
16.04 Uhr | 16.04 Uhr | |||||
17.45 Uhr | ||||||
18.00 Uhr WDR 3 Der Tag um sechs | 18.00 Uhr | |||||
18.10 Uhr | 18.04 Uhr | 18.04 Uhr | ||||
19.00 Uhr | 19.00 Uhr | |||||
19.04 Uhr | 19.04 Uhr | |||||
20.00 Uhr | ||||||
20.04 Uhr | 20.04 Uhr | 20.04 Uhr | ||||
22.30 Uhr | 22.30 Uhr | |||||
23.00 Uhr | ||||||
23.04 Uhr | ||||||
23.30 Uhr | 23.30 Uhr | |||||
0.00 Uhr | ||||||
0.05 Uhr |
Radiomodul

06.04 - 09.00 Uhr
WDR 3 Mosaik