Zeit | Kita-Öffnungen | Kita-Schließungen |
---|---|---|
05:00 | 1 | |
05:30 | 6 | |
05:45 | 1 | |
06:00 | 59 | |
06:15 | 4 | |
06:30 | 88 | |
06:45 | 123 | |
07:00 | 5210 | |
07:15 | 1537 | |
07:30 | 2783 | |
07:45 | 36 | |
08:00 | 112 | |
08:15 | 6 | |
08:30 | 9 | |
08:45 | 3 | |
09:00 | 4 | |
09:30 | 3 | |
10:00 | 4 | |
10:30 | 1 | |
11:00 | 3 | |
13:15 | 1 | |
13:30 | 6 | |
13:45 | 5 | |
14:00 | 142 | |
14:15 | 14 | |
14:30 | 177 | |
14:45 | 9 | |
15:00 | 86 | |
15:15 | 6 | |
15:30 | 35 | |
15:45 | 7 | |
16:00 | 2090 | |
16:15 | 966 | |
16:30 | 4518 | |
16:45 | 234 | |
17:00 | 1395 | |
17:15 | 29 | |
17:30 | 76 | |
17:45 | 2 | |
18:00 | 128 | |
18:15 | 4 | |
18:30 | 16 | |
19:00 | 16 | |
20:00 | 17 | |
20:30 | 3 | |
21:00 | 1 | |
22:00 | 1 | |
23:59 | 1 |
Quelle: Landesregierung NRW