DAB+-Senderstandort | Kanal 11D, WDR NRW Leistung in kW | ab 27.11.2024: Kanal 9A, WDR Regional Leistung in kW |
---|---|---|
Aachen Stolberg | 10 | 5,6 |
Arnsberg | 0,35 | |
Bad Oeynhausen | 0,5 | |
Bielefeld | 10 | |
Bonn | 10 | 5,6 |
Dortmund Florianturm | 10 | 5,6 |
Düsseldorf Rheinturm | 10 | |
Ederkopf | 10 | |
Eggegebirge | 10 | |
Eifel Bärbelkreuz | 1 | 1 |
Gelsenkirchen Scholven | 10 | 5,6 |
Gummersbach | 2 | 2 |
Hallenberg | 1 | |
Herford | 0,4 | |
Hochsauerland | 1 | |
Höxter | 1 | |
Hohe Warte | 1 | 1 |
Ibbenbüren | 5 | 2,8 |
Kleve | 10 | |
Kölnturm | 10 | 5,6 |
Langenberg | 10 | 5,6 |
Lennestadt | 1 | |
Meschede | 1 | |
Moers | 5,6 | |
Münster Nottuln | 10 | 5,6 |
Nordhelle | 10 | |
Oelde | 1 | 1 |
Olsberg | 1 | |
Remscheid | 1 | 1 |
Schöppingen | 1 | 1 |
Siegen | 1 | |
Stemwede | 1,5 | |
Teutoburger Wald | 10 | |
Viersen | 1 | |
Warburg Stadt | 1 | |
Wittgenstein (Biedenkopf) | 1 | |
Wuppertal Königshöhe | 1 | 1 |
Programme Kanal 11D (WDR NRW)
1LIVE, WDR 2 Ostwestfalen, WDR 2 Rhein-Ruhr, WDR 2 Südwestfalen, WDR 3, WDR 4 Ostwestfalen, WDR 4 Rhein-Ruhr, WDR 4 Südwestfalen, WDR 5, WDR COSMO, 1LIVE DIGGI, Die Maus, WDR Event
Fehlerschutz (Protection Level) für alle Programme: EEP 3-A.
Programme Kanal 9A (WDR Regional)
WDR 2 Aachen, WDR 2 Bergisches Land, WDR 2 Münsterland, WDR 2 Ruhrgebiet, WDR 2 Rheinland, WDR 4 Aachen, WDR 4 Münsterland, WDR 4 Ruhrgebiet, WDR 4 Rheinland
Fehlerschutz (Protection Level) für alle Programme: EEP 2-A.
Datendienste
TPEG (Transport Protocol Experts Group) – aktuelle Verkehrsinformationen
EPG (Electronic Program Guide) – Programmübersicht und -infos