- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 15. März 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Yes Indeed BILL HALEY | K/T: Sy Oliver Transworld 718; LC: 99999 Single | 2:16 |
2 | The Gentleman is A Dope JO STAFFORD | K/T: Rodgers/Hammerstein Capitol 435; LC: 00148 LP: Starring Jo Stafford | 2:39 |
3 | P. U. Stomp BUDDY ARNOLD | K/T: Phil Urso ABC-Paramount 114; LC: 00454 LP: Wailing | 3:27 |
4 | You Don’t Know What Love Is BUDDY ARNOLD | K/T: Raye/De Paul wie Titel 3 | 5:03 |
5 | O Pato WALTER WANDERLEY | K/T: Jobim Odeon 3.204; LC: 00287 LP: O Successo é Samba | 2:07 |
6 | Knochta ATTILA ZOLLER | K/T: Attila Zoller Inmus 20008; LC: 08374 CD: Night Bounce | 3:04 |
7 | Night Bounce ATTILA ZOLLER | K/T: Attila Zoller wie Titel 6 | 4:22 |
8 | Mountain Heir GARY McFARLAND | K/T: Gary McFarland Impulse 9112; LC: 00236 LP: Profiles | 4:10 |
9 | Medley: Breakfast At Tiffany’s Dreamsville BUCKY PIZZARELLI | K/T: Mercer/Mancini K/T: Evans/Livingstone/Mancini Monmouth-Evergreen 7047; LC: 99999 LP: Green Guitar Blues | 3:11 |
10 | Black Disciple DONALD BYRD | K/T: Donald Byrd Blue Note 84124; LC: 00133 LP: A New Perspektive | 7:56 |
11 | Arrivée Des Camionneurs MICHEL LEGRAND | K/T Michel Legrand Decca 537873; LC: 00171 CD: Les Demoiselles De Rochefort | 4:20 |
12 | Nobody Knows The Trouble I‘ve Seen JOHNNY 'HAMMOND' SMITH & WILLIS JACKSON | K/T: traditional Status 7239; LC: 00313 LP: Johnny hammond Cooks With Gator Tail | 7:00 |
13 | Sonja’s Dreamland JOHNNY 'HAMMOND' SMITH & WILLIS JACKSON | K/T: Johnny Smith wie Titel 12 | 3:22 |
14 | Nothin’ But Trouble On My Mind DEBBY MOORE | K/T: Debby Moore Top Rank 301; LC: 99999 LP: My Kind of Blues | 2:41 |
15 | Ain‘t No Use DAKOTA STATON | K/T: Wyche/Kirkland Capitol 876; LC: 00148 LP: The Late, Late Show | 2:37 |
16 | A Foggy Day DAKOTA STATON | K/T: George & Ira Gershwin wie Titel 15 | 2:13 |
17 | Holly Hop DEAN HUDSON | K/T: Hartsell Okeh 6355; LC: 00162 Single | 2:59 |
18 | You’re Gone DEAN HUDSON | K/T: Horlbogen/Barden/Hudson Okeh 6460; LC: 00162 Single | 2:13 |
19 | When Johnny Comes Marching Home CARL HOFF | K/T: Lambert Okeh 6450; LC: 00162 Sinhgle | 3:00 |
20 | Kentucky Babe CARL HOFF | K/T: Buck/Geibel Okeh 6478; LC: 00162 Single | 2:46 |
21 | Dixieland Shuffle Pt. 1 BUNNY BERIGAN | K/T: Lamare/Haggart/Matlock/Rodin Challenge 79083; LC: 9999 CD: Bunny Bergian And His Boys | 2:56 |
22 | Dixieland Shuffle Pt. 2 BUNNY BERIGAN | K/T: Lamare/Haggart/Matlock/Rodin wie Titel 21 | 2:56 |
23 | Let’s Do It BUNNY BERIGAN | K/T: Porter wie Titel 21 | 3:11 |
24 | On The Alamo EDDIE HEYWOOD | K/T: Jones/Kahn Decca 8202; LC: 00171 LP: Lightly And Politely | 3:02 |
25 | I Don’t Know Why EDDIE HEYWOOD | K/T: Ahlert/Turk wie Titel 24 | 3:06 |
26 | The Moon Was Yellow EDDIE HEYWOOD | K/T: Ahlert/Leslie Mercury 60248; LC: 00268 LP: Eddie Heywood At The Piano | 2:51 |
27 | Watts Happening THE JAZZ CRUSADERS | K/T: Sample Pacific Jazz 20124; LC: 00770 LP: Uh Huh | 5:05 |
28 | I Cry For My Baby PEPPERMINT HARIS | K/T: Harris/Davis Aladdin 3141; LC: 99999 Single | 1:54 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd