- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | Morgen, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | And The Angels Swing BUDDY TATE | K/T: Mercer/Iman RCA 5034; LC: 00316 LP: The Count's Men | 3:17 |
2 | Tropics At Five LES BROWN | K/T: Elmer Bernstein Capitol 886; LC: 00148 LP: Composers's Holiday | 3:08 |
3 | Dig It LES BROWN | K/T: Mercer/Borne Okeh 5964; LC: 00162 Single | 3:16 |
4 | Boogie Woogie Piggy LES BROWN | K/T: Jacobs Okeh 6085; LC: 00162 Single | 3:04 |
5 | Beau Night In Hotchkiss Corner LES BROWN | K/T: Oakland/Magidson Okeh 6098; LC: 00162 Single | 3:27 |
6 | I Get A Kick Out Of You ARTIE SHAW | K/T: Cole Porter Decca 24869; LC: 00171 Single | 3:15 |
7 | The Continental ARTIE SHAW | K/T: Conrad/Magidson Decca 24869; LC: 00171 Single | 3:07 |
8 | Yes Indeed TOMMY DORSEY | K/T: Sy Oliver Victor 27421; LC: 00316 Single | 3:26 |
9 | Loose Lid Special TOMMY DORSEY | K/T: Sy Oliver Victor 27526; LC: 00316 Single | 2:44 |
10 | Keep 'Em Flying GLENN MILLER | K/T:Jerry Gray Bluebird 11443; LC: 00316 Single | 2:58 |
11 | Rhapsody In Blue GLENN MILLER | K/T: Gershwin Victor 1529; LC: 00316 Single | 3:00 |
12 | Sing Sing Sing BENNY GOODMAN | K/T: Louis Prima Columbia Masterworks SL-160; LC: 00162 LP: The Famous 1938 Carnegie Hall Concert | 12:08 |
13 | Nightmare ARTIE SHAW | K/T: Shaw Bluebird 7889; LC: 00316 Single | 2:52 |
14 | In A Mellotone DUKE ELLINGTON | K/T: Ellington Victor 26788; LC: 00316 Single | 3:16 |
15 | Chloe-e DUKE ELLINGTON | K/T: Kahn/Moret Victor 27235; LC: 00316 Single | 3:24 |
16 | Seventh Avenue Express COUNT BASIE | K/T: Basie/Clayton RCA Victor 3003; LC: 00316 Single | 2:38 |
17 | Sophisticated Swing COUNT BASIE | K/T: Hudson/Parrish RCA Victor 3255; LC: 003316 Single | 2:40 |
18 | For Dancers Only JIMMIE LUNCEFORD | K/T: Sy Oliver Decca 1340; LC: 00171 Single | 2:37 |
19 | Blues In The Night JIMMIE LUNCEFORD | K/T: Mercer/Arlen Musicdisc 30 JA 2500; LC: 00280 LP: Live Sessions 1944/45 | 5:22 |
20 | Mean To Me WOODY HERMAN | K/T: Turk/Ahlert Verve 559833; LC: 00383 CD: Woody Herman At Carnegie Hall, 1946 | 4:10 |
21 | Baia STANLEY TURRENTINE | K/T: Ary Barroso Blue Note 4081; LC: 00133 LP: Dearly Beloved | 5:35 |
22 | Summer Love JOHNNY HAMLIN | K/T: Lyle/Sawer RCA Victor 1379; LC: 00316 LP: Polka Dots And Moonbeams | 2:34 |
23 | My Summer Love THE TYMES | K/T: Hilliard/Garson Parkway 7032; LC: 10636 LP: So Much In Love | 2:46 |
24 | Autumn Leaves THE TYMES | K/T: Mercer/Kosma wie Titel 23 | 2:20 |
25 | Ain't Got A Dime To My Name BILL PERKINS | K/T: Burke/Van Heusen World Pacific 6510; LC: 00770 LP: Jazz West Coast | 3:38 |
26 | Meet Me Where They Play The Blues JACK TEAGARDEN | K/T: Allen/Gallop Bethlehem 012; LC: 00098 LP: Meet Me Where They Play The Blues | 3:47 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph