- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 26. Oktober 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | I Wanna Stomp ROD LEVITT | K/T: Rod Levitt RCA Victor 3448; LC: 00316 LP: Solid Ground | 5:32 |
2 | Charleston Alley JOE REISMAN | K/T: Kirkland/Wright RCA Victor 1476; LC: 00316 LP: Party Night At Joe's | 2:31 |
3 | Southern Fried JOE REISMAN | K/T: Leonard/Ross/Culliver wie Titel 2 | 3:15 |
4 | Sunday Afternoon JOE REISMAN | K/T: Reisman RCA Victor 1519; LC: 00316 LP: Door Of Dreams | 3:03 |
5 | Goodnight Irene TONY MARTELL | K/T: Leadbelly/Lomax Philips 200-069; LC: 00268 LP: Folk Tunes Swingin' Band Style | 2:49 |
6 | Afro Bossa Nova JOHN LEMON | K/T: John Lemon Dal-Segno 1001; LC: 99999 LP: Yes Baby | 2:22 |
7 | African Twist JOHN LEMON | K/T: John Lemon wie Titel 6 | 3:06 |
8 | Cute JOHN LEMON | K/T: Hefti wie Titel 6 | 3:32 |
9 | Beatle Shuffle JOHN LEMON | K/T: John Lemon wie Titel 6 | 2:32 |
10 | Drum Boogie SARAH McLAWLER & RICHARD OTTO | K/T: Krupa/Eldridge Vee Jay 1030; LC: 99999 LP: At The Break of Day | 4:34 |
11 | Drum Boogie GENE KRUPA | K/T: Gene Krupa/Roy Eldridge Cinescope Jazz 1270; LC: 99999 LP: Marttha Tilton's Best | 3:33 |
12 | Thanks For The Boogie Ride GENE KRUPA | K/T: Buck/Mitchell Okeh 6506; LC: 00162 Single | 3:11 |
13 | Bop Boogie GENE KRUPA | K/T: Williams Columbia 2543; LC: 00162 Single | 3:13 |
14 | Hoof Beats LENNY HAMBRO | K/T: Wade Legge Columbia 757; LC: 00162 LP: Message From Hambro | 2:21 |
15 | Ich bin eine arme Verwandte LOTTE LENYA | K/T: Weill/Kaiser Philips B07089; LC: 00268 LP: Lotte Lenya Singt Kurt Weill | 2:57 |
16 | Speak Low JOHNNY KEATING | K/T: Weill/Nash London 44058; LC: 07654 LP: The Keating Sound | 2:20 |
17 | Do Nothing Till You Hear From Me JOHNNY KEATING | K/T: Ellington London 44005; LC: 07654 LP: Percussive Moods | 3:56 |
18 | The Trolley Song JOHNNY KEATING | K/T: Blane/Martin wie Titel 17 | 2:24 |
19 | Delilah JOHNNY KEATING | K/T: Nicholls wie Titel 17 | 2:55 |
20 | David’s Dance IRVING FIELDS | K/T: Traditionell/Fields Decca 78856; LC: 00171 LP: Bagels ANd Bongos | 2:25 |
21 | Miami Merengue IRVING FIELDS | K/T: Fields wie Titel 20 | 1:53 |
22 | Miami Beach Rhumba PAUL JORDAN | K/T: Fields/Gamse Deed 1021; LC: 99999 Single | 2:43 |
23 | Rumba Boogie CHUY REYES | K/T: Reyes Caliente Disco 1003; LC: 99999 LP: Duelo Musical | 3:02 |
24 | O Amor Em Paz CANNONBALL ADDERLEY | K/T: Jobim/DeMorases/Gilbert Riverside 455; LC: 00720 LP: Cannonball's Bossa Nova | 7:46 |
25 | Se Voce Pensar QUARTETO EM CY | K/T: Jime/Vitorio Forma 1.010; LC: 99999 LP: Som Definitivo | 2:05 |
26 | Work Song KURT EDELHAGEN | K/T: Nat Adderley Jazzline 77091; LC: 08597 CD: The Unreleased WDR Jazz Recordings | 3:28 |
27 | In The Night KURT EDELHAGEN | K/T: Tubby Hayes wie Titel 26 | 5:41 |
28 | Opus Ocean TUBBY HAYES | K/T: Clark Terry Epic 16023; LC: 00199 LP: Tubby The Tenor | 7:49 |
29 | Nowhere JOE MOONEY | K/T: Joe Mooney Atlantic 1255; LC: 00121 LP: Lush Life | 2:15 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph