- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 12. Oktober 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Slighty Off Center LYLE MURPHY | K/T: Lyle Murphy GNP 33; LC: 00491 LP: New Orbits In Sound | 2:08 |
2 | Blue Lou ERROLL GARNER | K/T: Sampson Crown 5003; LC: 99999 LP: Singin' Kay Starr, Swingin' Erroll Garner | 6:07 |
3 | Happy Talk DON SHIRLEY | K/T: Rodgers/Hammerstein Audio Fidelity 5897; LC: 00122 LP: Piano | 1:47 |
4 | Satin Doll DON SHIRLEY | K/T: Ellington wie Titel 3 | 3:54 |
5 | Small Fry BING CROSBY & JOHNNY MERCER | K/T: Loesser/Carmichael Decca 1960; LC: 00171 Single | 3:03 |
6 | My Sugar Is So Refined JOHNNY MERCER | K/T: Lippman/Dee Capitol 268; LC: 00148 Single | 2:41 |
7 | Louisville Lou JOHNNY MERCER | K/T: Ager/Yellen Hindsight 152; LC: 00171 LP: The Uncollected 1944 | 2:41 |
8 | Lazybones THE MILLS BROTHERS | K/T: Carmichael/Mercer GNP Crescendo 9016; LC: 00491 LP: Four Boys And A Guitar | 3:01 |
9 | Swing Is the Thing THE MILLS BROTHERS | K/T: Mercer/Bloom wie Titel 8 | 2:26 |
10 | P.S. I Love You THE FOUR VAGABONDS | K/T: Mercer/Jenkins Apollo 1057; LC: 99999 Single | 2:55 |
11 | St. Louis Blues JOHNNY MERCER | K/T: Handy Jupiter 1001; LC: 99999 LP: Johnny Mercer Sings Just For Fun | 2:36 |
12 | Mean Old Sixty-Five Bllues BUDDY JONES | K/T: Jones Decca 5850; LC: 00171 Single | 2:42 |
13 | Moose The Mooche CHARLIE PARKER | K/T: Charlie Parker Dial 1003; LC: 99999 Single | 3:02 |
14 | Yardbird Suite CHARLIE PARKER | K/T: Charlie Parker wie Titel 13 | 2:53 |
15 | A Night In Tunisia CHARLIE PARKER | K/T: Gillespie/Robin Dial 1002; LC: 99999 Single | 3:02 |
16 | Relax Jack VIVIAN GARRY | K/T: Garrison/Garry Guild 124; LC: 99999 Single | 2:42 |
17 | Indiana JIMMY McGRIFF | K/T: McDonald/Hanley Blue Note 84364; LC: 00133 LP: Something To Listen To | 6:38 |
18 | The Sound VIC CIRO | K/T: Ricchelli/Todris Jubilee 5376; LC: 00243 Single | 2:25 |
19 | Last Ride THE PHANTOM | K/T: Ross/Craft Ricky-Tick 102; LC: 99999 Single | 2:32 |
20 | Big Chief AL GREY | K/T: Abdul Salaam Peacock Progressive Jazz 501; LC: 99999 Single | 2:57 |
21 | Heap Big Chief MUZZY MARCELLINO | K/T: Strahl Capitol 1284; LC: 00148 LP: House Party Music Time | 2:04 |
22 | The Earl BENNY GOODMAN | K/T: Powell Chess 1440; LC: 00309 LP: Benny Rides Again | 2:45 |
23 | Oh Baby BENNY GOODMAN | K/T: Murphy wie Titel 22 | 4:22 |
24 | Christopher Columbus VAN ALEXANDER | K/T: Berry/Razaf EMI Electrola 1C 054-52711; LC: 00542 LP: Swing Goes on! Vol. 2 | 3:05 |
25 | Sad Sad Sad EDNA McGRIFF | K/T: McRae/Smith New Disc 10020; LC: 99999 Single | 2:02 |
26 | About That Kiss BUDDY SMITH | K/T: Buddy Smith Varieton POP 37; LC: 33163 EP: Up ANd Down Lover's Lane | 2:36 |
27 | Everlovin’ BUDDY SMITH | K/T: Sherman/Sherman wie Titel 26 | 2:25 |
28 | For Dancers Only BILL PERKINS | K/T: Sy Oliver/Vic Schoen/Don Raye Pacific Jazz 1221; LC: 00770 LP: On Stage | 6:05 |
29 | Bang Bang JOE CUBA | K/T: Cuba/Sabater Tico 475; LC: 00542 Single | 4:56 |
30 | Bye-Bye Blackbird HELEN MERRILL | K/T: Remick/Henderson/Dixon TDK International 5044; LC: 99999 CD: Imagination | 3:37 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph