- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 31. August 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Function At The Junction RAMSEY LEWIS | K/T: Long/Holland/Dozier/Holland Cadet 790; LC: 00309 LP: Goin' Latin | 3:08 |
2 | Shu Shu IKE QUEBEC | K/T: Almeida/De Souza Blue Note 45-1875; LC: 00133 Single | 3:30 |
3 | Watch What Happens TONY MOTTOLA | K/T: Legrand/Gimbel Project Three 5025; LC: 00162 LP: Warm Wild & Wonderful | 2:51 |
4 | The Tourist Trade EDMUNDO ROS | K/T: Styne/Cahn Decca 9109; LC: 00171 Single | 2:37 |
5 | The Wedding Samba EDMUNDO ROS | K/T: Stein/Small/Leibowitz Decca 9200; LC: 00171 Single | 2:37 |
6 | Besame Mucho BILL PERKINS | K/T: Velasquez Candid 79542; LC: 99999 CD: I Wished On The Moon | 7:07 |
7 | Steady Grind WARREN 'TENOR SAX' LUCKY | K/T: Warren Lucky Krazy Kat 780; LC: 99999 LP: Listen To Dr. Jive | 2:17 |
8 | Blues And Mambo CHUCK HIGGINS | K/T: Higgins Ace CH 31; LC: 05982 LP: Pachuko Hop | 2:22 |
9 | Cotton Picker CHUCK HIGGINS | K/T: Higgins/Porter Ace 104; LC: 05982 LP: Jake Porter's Combo Records Story Vol. 2 | 2:34 |
10 | The Chase WARDELL GRAY & DEXTER GORDON | K/T: Dexter Gordon Giants Of Jazz 27; LC: 99999 LP: Wardell Gray | 11:52 |
11 | Willow Weep For Me RED GARLAND | K/T: Ronnell Prestige 7113; LC: 00313 LP: Groovy | 9:35 |
12 | The Birth Of The Blues KEELY SMITH | K/T: DeSylva/Brown/Henderson Capitol 836; LC: 00148 LP: The Call Of The Wildest | 2:46 |
13 | They Didn’t Believe Me LES ELGART | K/T: Jerome Kern Columbia 8291; LC: 00162 LP: Designs For Dancing | 2:50 |
14 | Stella By Starlight LES ELGART | K/T: Victor Young wie Titel 13 | 2:54 |
15 | Scheherajazz 1st Movement SKIP MARTIN | K/T: Rimski-Korsakoff/Skip Martin Stereo-Fidelity 9700; LC: 99999 LP: Scheherajazz | 8:52 |
16 | Scheherajazz 2nd Movement SKIP MARTIN | K/T: Rimski-Korsakoff/Skip Martin wie Titel 15 | 8:04 |
17 | Scheherajazz 3rd Movement SKIP MARTIN | K/T: Rimski-Korsakoff/Skip Martin wie Titel 15 | 8:29 |
18 | Scherajazz 4th Movement SKIP MARTIN | K/T: Rimski-Korsakoff/Skip Martin wie Titel 15 | 7:17 |
19 | Tea For Two ANITA O’DAY | K/T: Youmans/Caesar Verve 6043; LC: 00383 LP: At Mr. Kelley's | 3:58 |
20 | Nuvens EUMIR DEODATO | K/T: Durval Ferreira/Mauricio Einhorn Odeon 3394; LC: 00542 LP: Ideias | 2:41 |
21 | Samblues EUMIR DEODATO | K/T: Durval Ferreira/Mauricio Einhorn wie Titel 20 | 4:00 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph