Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:28:10 | Sehen statt Hören - Ein Wochenmagazin für Hörgeschädigte | 0,4% | 0,00 Mio. |
07:57:55 | Erlebnisreisen | 0,0% | 0,00 Mio. |
08:08:50 | Die Sendung mit dem Elefanten | 0,0% | 0,00 Mio. |
08:33:20 | Die Sendung mit der Maus | 1,5% | 0,01 Mio. |
09:02:18 | Tiere suchen ein Zuhause | 3,0% | 0,02 Mio. |
09:48:16 | Was kostet: Urlaub auf Sylt? | 5,1% | 0,04 Mio. |
10:18:12 | Quarks Kurzfassung | 0,7% | 0,01 Mio. |
10:47:51 | Brauchen wir mehr Utopien? 42 - Die Antwort auf fast alles | 0,3% | 0,00 Mio. |
11:14:46 | WILDER WILDER WESTEN | 0,4% | 0,00 Mio. |
11:59:09 | Mein leckerer Garten | 3,0% | 0,03 Mio. |
12:44:30 | WDR aktuell | 2,9% | 0,03 Mio. |
13:01:40 | Hausbau mit Hindernissen | 3,5% | 0,05 Mio. |
14:30:13 | Die Tricks rund ums Auto | 1,8% | 0,03 Mio. |
15:15:03 | Land & Lecker | 0,7% | 0,01 Mio. |
16:00:00 | WDR aktuell | 1,7% | 0,03 Mio. |
16:17:06 | Wir werden Camper | 1,8% | 0,03 Mio. |
17:01:25 | Land & Lecker | 3,7% | 0,07 Mio. |
17:45:53 | Einfach und köstlich - Heimatküche mit Björn Freitag | 3,0% | 0,06 Mio. |
18:15:22 | West ART | 2,7% | 0,07 Mio. |
18:45:07 | Aktuelle Stunde | 15,7% | 0,47 Mio. |
19:30:00 | Lokalzeit | 13,6% | 0,44 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 8,0% | 0,31 Mio. |
20:15:18 | Tatort: Diesmal ist es anders | 5,1% | 0,23 Mio. |
21:44:30 | Donna Leon - Lasset die Kinder zu mir kommen | 6,0% | 0,23 Mio. |
23:14:33 | Donna Leon - Das Mädchen seiner Träume | 6,4% | 0,16 Mio. |
00:41:33 | Die Himmelsleiter - Sehnsucht nach Morgen | 2,1% | 0,02 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung