Sender | 19.01.2025 | Januar 2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
---|---|---|---|---|
Das Erste | 22,7% | 16,0% | 16,0% | 13,4% |
ZDF | 13,2% | 16,4% | 16,4% | 15,3% |
Dritte | 10,4% | 12,0% | 12,0% | 12,2% |
WDR FS | 4,9% | 6,9% | 6,9% | 6,8% |
3SAT | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,4% |
ARTE | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% |
Phoenix | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
KiKa | 0,6% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
RTL | 6,7% | 8,2% | 8,2% | 8,9% |
SAT.1 | 3,4% | 4,7% | 4,7% | 4,9% |
PRO 7 | 3,0% | 2,7% | 2,7% | 2,8% |
RTL II | 1,6% | 2,0% | 2,0% | 2,3% |
Kabel 1 | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,3% |
VOX | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 5,0% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung