Sender | 28.03.2025 | März 2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
---|---|---|---|---|
Das Erste | 11,0% | 13,9% | 14,3% | 13,4% |
ZDF | 15,0% | 15,5% | 16,2% | 15,3% |
Dritte | 13,1% | 12,0% | 12,1% | 12,2% |
WDR FS | 7,2% | 6,9% | 6,8% | 6,8% |
3SAT | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,4% |
ARTE | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Phoenix | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,8% |
KiKa | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
RTL | 13,1% | 9,1% | 9,4% | 8,9% |
SAT.1 | 5,5% | 5,1% | 4,8% | 4,9% |
PRO 7 | 2,7% | 2,7% | 2,5% | 2,8% |
RTL II | 2,0% | 1,9% | 2,0% | 2,3% |
Kabel 1 | 2,8% | 3,0% | 3,0% | 3,3% |
VOX | 4,8% | 4,9% | 4,8% | 5,0% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung