Sender | 28.11.2024 | November 2024 | Jahr 2024 | Jahr 2023 |
---|---|---|---|---|
Das Erste | 13,2% | 12,8% | 13,4% | 12,4% |
ZDF | 17,2% | 14,9% | 15,4% | 14,3% |
Dritte | 11,8% | 12,4% | 12,1% | 12,6% |
WDR FS | 7,3% | 7,3% | 6,7% | 6,7% |
3SAT | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 2,9% |
ARTE | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% |
Phoenix | 0,3% | 0,9% | 0,7% | 0,7% |
KiKa | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
RTL | 7,4% | 7,8% | 9,1% | 8,5% |
SAT.1 | 4,8% | 5,0% | 4,9% | 5,0% |
PRO 7 | 2,4% | 2,9% | 2,8% | 2,9% |
RTL II | 1,5% | 2,2% | 2,3% | 2,5% |
Kabel 1 | 2,9% | 3,0% | 3,3% | 3,5% |
VOX | 5,8% | 5,0% | 5,0% | 5,5% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung