Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:20:38 | Planet Schule | 0,1% | 0,00 Mio. |
07:32:23 | Planet Schule | 0,0% | 0,00 Mio. |
07:44:08 | Planet Schule | 0,3% | 0,00 Mio. |
07:56:02 | Planet Schule | 1,0% | 0,01 Mio. |
08:07:32 | Planet Schule | 1,1% | 0,01 Mio. |
08:29:41 | Servicezeit | 1,1% | 0,01 Mio. |
08:59:52 | Lokalzeit | 0,4% | 0,00 Mio. |
09:30:12 | Wer weiß denn sowas? | 0,7% | 0,01 Mio. |
10:16:39 | Sturm der Liebe | 0,2% | 0,00 Mio. |
11:05:25 | Rote Rosen | 0,3% | 0,00 Mio. |
11:55:38 | Eisbär, Affe & Co. | 4,4% | 0,05 Mio. |
12:45:00 | WDR aktuell | 8,1% | 0,09 Mio. |
13:02:00 | Das Waisenhaus für wilde Tiere | 3,5% | 0,04 Mio. |
13:51:24 | Nashorn, Zebra & Co. | 4,1% | 0,05 Mio. |
14:23:35 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte - Staffel 6 | 1,8% | 0,03 Mio. |
15:11:15 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte - Staffel 6 | 0,9% | 0,02 Mio. |
15:59:43 | WDR aktuell | 3,7% | 0,07 Mio. |
16:14:52 | Hier und heute | 4,4% | 0,08 Mio. |
18:00:00 | WDR aktuell | 4,7% | 0,10 Mio. |
18:08:17 | Lokalzeit | 5,6% | 0,13 Mio. |
18:14:00 | Servicezeit | 8,4% | 0,23 Mio. |
18:44:04 | Aktuelle Stunde | 21,4% | 0,73 Mio. |
19:30:00 | Lokalzeit | 25,3% | 0,95 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 15,0% | 0,65 Mio. |
20:15:58 | Quarks | 3,2% | 0,14 Mio. |
21:00:39 | Der Gesundheitskompass mit Dr. med. Esser | 3,5% | 0,16 Mio. |
21:45:43 | WDR aktuell | 4,5% | 0,19 Mio. |
22:15:46 | Frau-TV | 2,7% | 0,09 Mio. |
22:45:37 | Menschen hautnah | 3,0% | 0,08 Mio. |
23:32:21 | Kafka | 1,5% | 0,03 Mio. |
00:14:31 | Kafka | 1,2% | 0,01 Mio. |
01:02:13 | Kafka | 0,0% | 0,00 Mio. |
01:47:41 | Kafka | 0,2% | 0,00 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung