- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 8. März 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Take The A-Train HARRY CARNEY | K/T: Strayhorn Clef C-640; LC: 00380 LP: With Strings | 4:51 |
2 | Jitterbug Waltz MARTHA DAVIS | K/T: Waller ABC-Paramount 213; LC: 00454 LP: A Tribute To Fats Waller | 2:32 |
3 | Ain’t Misbehavin’ MARTHA DAVIS | K/T: Waller/Razaf/Brooks wie Titel 2 | 2:36 |
4 | Honeysuckle Rose JOE WILLIAMS & COUNT BASIE | K/T: Waller/Razaf Roulette 52021; LC: 00542 LP: Memories Ad-Lib | 2:41 |
5 | Ain‘t Cha Glad HAL KEMP | K/T: Waller/Razaf Hindsight-London 5069; LC: 00171 LP: 1934 | 2:53 |
6 | Lonesome Me FATS WALLER | K/T: Waller/Razaf/Conrad Jazz Society 535; LC: 99999 Single | 3:49 |
7 | Lookin’ Good But Feelin’ Bad FATS WALLER | K/T: Sentely/Waller Victor 38086; LC: 00316 Single | 2:33 |
8 | I’m Coming Virginia FATS WALLER | K/T: Heywood/Cook Biograph 6370 906; LC: 99999 LP: Rare Piano Roll Solos Vol. 3 | 4:15 |
9 | Oh Sister! Ain’t That Hot EDDIE CONDON | K/T: Donaldson/White Decca 474; LC: 00171 LP: Das Jazz Kästlein | 3:15 |
10 | In The Gloaming FATS WALLER | K/T: Traditional Victor 25847; LC: 00316 Single | 3:22 |
11 | You Had An Evening To Spare FATS WALLER | K/T: Adams/Levant Victor 25834; LC: 00316 Single | 2:52 |
12 | Robin Hood LOUIS PRIMA | K/T: Louis Prima/Bob Miketta Majestic 1016; LC: 99999 Single | 3:07 |
13 | Robin Hood LOUIS PRIMA | K/T: Louis Prima Hit 7083; LC: 99999 Single | 3:08 |
14 | Everything Happens To Me SONNY ROLLINS | K/T: Dennis/Adair Impulse AS-91; LC: 00236 LP: On Impulse! | 11:10 |
15 | Rimas de Ninuém VERA BRASIL | K/T: Vera Brasil Farroupliha 400; LC: 99999 LP: Tema Do Boneco De Palma | 2:13 |
16 | Minha Fé, Meu Amor VERA BRASIL | K/T: Vera Brasil/Sivan Castelo wie Titel 15 | 2:57 |
17 | Prá Voce Que Não Vem VERA BRASIL | K/T: Vera Brasil/Maricene Costa wie Titel 15 | 2:05 |
18 | Tangerine JIM HALL | K/T: Mercer/Schertzinger Pacific Jazz 1227; LC: 00770 LP: Jazz Guitar | 3:55 |
19 | Look For The Silver Lining JIM HALL | K/T: DeSylva/Kern wie Titel 18 | 3:11 |
20 | Blues Medley: Groove’s Groove Red Top Centerpiece Don’t Get Scared GEORGIE FAME | K/T: Holmes K/T: Hampton/Kynard K/T: Edison/Hendricks K/T: Getz/Pleasure Go Jazz 6021; LC: 05082 CD: Name Droppin' | 18:17 |
21 | Let The Good Time Roll GEORGIE FAME | K/T: Theard/Moore Columbia 1599; LC: 00162 LP: Rhythm & Blues At The Flamingo | 2:50 |
22 | Yeh Yeh GEORGIE FAME | K/T: Grant/Petrick/Hendricks/Bradtke Columbia 6336; LC: 00162 Single | 4:43 |
23 | Yeh Yeh MONGO SANTAMARIA | K/T: Grant/Petrick Battle 45917 LC 99999 Single | 2:00 |
24 | Sweet Georgie Fame TONY BENNETT | K/T: Dearie/Harris Columbia 44510; LC: 00162 Single | 3:54 |
25 | You Fascinate Me So MORGANA KING | K/T: Leigh/Coleman Reprise 6205; LC: 00322 LP: Wild Is Love | 2:18 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd