- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 7. Dezember 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Peace Pipe COUNT BASIE | K/T: Warren Clef 626; LC: 00383 LP: Count Basie Dance Session | 2:26 |
2 | Softly With Feeling COUNT BASIE | K/T: Neal Hefti wie Titel 1 | 3:04 |
3 | Oh What A Night For Love MEL TORMÉ | K/T: Neal Hefti/Steve Allen Verve 8491; LC: 00383 LP: I Dig The Duke I Dig The Count | 3:37 |
4 | Charade BLOSSOM DEARIE | K/T: Mancini/Mercer Capitol 2086; LC: 00148 LP: May I Come In | 1:53 |
5 | St. Louis Blues QUARTETTE TRÉS BIEN | K/T: Handy Decca 74822; LC: 00171 LP: Where It's At | 2:26 |
6 | Strange Music FRANK ORTEGA | K/T: Grieg/Forrest/Wright Jubilee 1080; LC: 00243 LP: Swingin' Abroad | 2:24 |
7 | Some Kinda Mean SAM JONES | K/T: Keter Bets Riverside 9324; LC: 0070 LP: The Soul Society | 6:04 |
8 | So Tired SAM JONES | K/T: Bobby Timmons wie Titel 7 | 6:27 |
9 | 'Home' SAM JONES | K/T: Julian Adderley wie Titel 7 | 5:22 |
10 | Hard Working Woman PAUL WILLIAMS | K/T: Jesse Stone Norgran EP N-5; LC: 00383 EP: Blues By Paul Williams And His Orchestra | 3:04 |
11 | Shuck-Foot PAUL WILLIAMS | K/T: Shad Jax 317; LC: 99999 Single | 2:35 |
12 | Lost in Your Love JOHN ARCESI | K/T: Ray Gilbert Capitol 2300; LC: 00148 Single | 3:23 |
13 | It’s Bad For Me DICK JOHNSON | K/T: Cole Porter Riverside 253; LC: 00720 LP: Most Likely... | 3:57 |
14 | Li’l Dog BUDDY JOHNSON | K/T: Buddy Johnson Decca 48076; LC: 00171 Single | 3:12 |
15 | Dob’s Boogie BÉLA SANDERS | K/T: Dobschinski Philips 423 431; LC: 00268 EP: Tanzmusik nach Maß - Boogie Woogie | 2:44 |
16 | Atlantis Boogie BÉLA SANDERS | K/T: Hans Last Philips 423 357; LC: 00268 EP: Tanz mit Béla Sanders/ Blues-Boogie | 3:10 |
17 | Night Train BÉLA SANDERS | K/T: Washington/Simpkins/Forrest Philips 423 432; LC: 00268 EP: Tanzmusik nach Maß - Samba/Blues | 2:27 |
18 | Nascimento De Um Principe Africano JORGE BEN | K/T: Jorge Ben Four Corners Of The World 4247; LC: 99999 LP: From Brazil | 4:01 |
19 | Frases JORGE BEN | K/T: Jorge Ben wie Titel 18 | 2:50 |
20 | Angel Eyes DANTE VARELA | K/T: Dennis/Brent Decca 78851; LC: 00171 LP: Latin Holiday | 3:17 |
21 | Fishin‘ The Blues KEN MOULE | K/T: Kinney London 108; LC: 07654 LP: Jazz At Toad Hall | 5:37 |
22 | Susie Anna E THE INVITATIONS | K/T: Alice A. Ku Liberty 3117; LC: 00249 LP: R.S.V.P. | 2:29 |
23 | Mauna Loa THE INVITATIONS | K/T: Helen Parker wie Titel 22 | 2:45 |
24 | That Da-Da-Strain SHARKEY BONANO | K/T: Medina/Dowell Capitol 266; LC: 00148 LP: Sharkey's Southern omfort | 2:27 |
25 | Temptation Rag SHARKEY BONANO | K/T: Lodge/Weslyn wie Titel 24 | 2:31 |
26 | Rockin’ Chair MILDRED BAILEY | K/T: Carmichael Vocalion 3553; LC: 00162 Single | 3:11 |
27 | Georgia On My Mind MILDRED BAILEY | K/T: Carmichael/Gorrell Victor 22891; LC: 00316 Single | 3:21 |
28 | Lazy Bones MILDRED BAILEY | K/T: Carmichael Brunswick 6587; LC: 00171 Single | 3:02 |
29 | What Kind O‘ Man Is You MILDRED BAILEY | K/T: Carmichael Parlophone R840; LC: 00299 Single | 3:22 |
30 | Judy HOAGY CARMICHAEL | K/T: Carmichael /Lerner Decca 8588; LC: 00171 LP: The Stardust Road | 2:34 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph