- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 30. November 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Swingin‘ Machine MOSE ALLISON | K/T: Allison Atlantic 1398; LC: 00121 LP: Swingin' Machine | 2:32 |
2 | Zing Went The Strings Of My Heart GIGI GRYCE | K/T: Hanley Riverside 229; LC: 00720 LP: Gigi Gryce And The Jazz Lab Quintet | 6:16 |
3 | Straight Ahead GIGI GRYCE | K/T: Lee Sears wie Titel 2 | 9:50 |
4 | Out Of This World GERRY MULLIGAN | K/T: Arlen/Mercer Verve 8388; LC: 00383 LP: The Concert Jazz Band | 3:54 |
5 | Manoir de mes rêves GERRY MULLIGAN | K/T: Django Reinhardt wie Titel 4 | 3:51 |
6 | Manoir de mes rêves DJANGO REINHARDT | K/T: Django Clef 516; LC: 00383 LP: The Great Artistry of Django Reinhardt | 2:34 |
7 | Jardin d’hiver HENRI SALVADOR | K/T: Zeidel/Biolay Exxos Source 724381 18072; LC: 03098 LP: Chambre Avec Vue | 2:45 |
8 | Moonlight In Vermont DON ELLIOTT | K/T: Suessdorf/Blackburn Riverside 206; LC: 00720 LP: Marty Bell & Don Elliott | 3:55 |
9 | Out Of Nowhere PEE WEE RUSSELL | K/T: Heyman/Green Counterpoint 562; LC: 00713 LP: Portrait Of Pee Wee | 5:06 |
10 | Oh! No! PEE WEE RUSSELL | K/T: Pee Wee Russell wie Titel 9 | 5:08 |
11 | That Old Feeling PEE WEE RUSSELL | K/T: Brown/Fain wie Titel 9 | 4:20 |
12 | I Ain’t Gonna Give Nobody None O’ This Jelly Roll EDDIE CONDON | K/T: Williams Decca ND 474; LC: 00171 LP: Concon À La Carte | 3:05 |
13 | Out-O’-Town Gal PAUL WHITEMAN | K/T: Donaldson Columbia 1505; LC: 00162 Single | 2:38 |
14 | In My Heart - It’s You PAUL WHITEMAN | K/T: O’Flynn/Rich/Hoffman Columbia 2289; LC: 00162 Single | 3:11 |
15 | Sepulveda THE KING’S JESTERS | K/T: Livingston/Evans Vogue 766; LC: 00309 Single | 2:49 |
16 | G’wan On Home Your Mudder’s Callin’ THE KING’S JESTERS | K/T: Freed/Fain wie Titel 15 | 3:13 |
17 | Rex The Hex THE KING’S JESTERS | K/T: Armentrout Kahill 1022; LC: 99999 Single | 1:52 |
18 | Little Slam GENE AMMONS | K/T: Mundy Mercury 8185; LC: 00268 Single | 3:04 |
19 | Woofin’ And Tweetin’ GENE AMMONS | K/T: Art Farmer Prestige 7050; LC: 00313 LP: All Star Sessions | 15:35 |
20 | Chime Time HENRY MANCINI | K/T: Henry Mancini RCA Victor 2198; LC: 00316 LP: Mr. Lucky | 3:14 |
21 | Tipsy HENRY MANCINI | K/T: Henry Mancini wie Titel 20 | 2:30 |
22 | Makin’ Whoopee JEAN HOFFMAN | K/T: Donaldson/Kahn Fantasy 3260; LC: 00720 LP: Jean Hoffmann Sings And Swings | 3:45 |
23 | One O’Clock Jump RALPH MARTERIE | K/T: Basie Mercury 20124; LC: 00268 LP: Swing Baby | 3:02 |
24 | Walk My Way Back Home WHITEY PULLEN | K/T: Pullen Sage 313; LC: 99999 Single | 2:21 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph