- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 16. November 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Do Me Good Baby ABBE LANE | K/T: Wayne/Care Mercury 20930; LC: 00268 LP: The Many Sides Of Abbe Lane | 2:48 |
2 | Mama Yo Quiero JACK COSTANZO | K/T: Stillman/Torre/Rodrigues Liberty 3093; LC: 00249 LP: Latin Fever | 2:30 |
3 | Your Love THE CRICKETS | K/T: Joe Davis Jay-Dee 785; LC: 99999 Single | 2:34 |
4 | Tanya JOE LIGGINS | K/T: Joe Liggins Exclusive 231; LC: 99999 Single | 3:04 |
5 | Wayfarin’ Stranger JOHN BENSON BROOKS | K/T: traditionell/Brooks Vik 1083; LC: 00316 LP: Folk Jazz U.S.A. | 4:49 |
6 | Swingin’ Till The Girls Come Home ROLF KÜHN | K/T: Pettiford Vanguard 8510; LC: 00381 LP: Streamline | 3:00 |
7 | Love Is Here To Stay ROLF KÜHN | K/T: George & Ira Gershwin wie Titel 6 | 3:34 |
8 | It Might As Well Be Spring HERB PILHOFER | K/T: Rodgers/Hammerstein Argo 657; LC: 00309 LP: Jazz | 3:50 |
9 | Introduction by Leonard Feather | Blue Note 1515; LC: 00133 LP: At The Hickory House Vol. 1 | 0:37 |
10 | Take Me In Your Arms JUTTA HIPP | K/T: Markush wie Titel 9 | 4:00 |
11 | Dear Old Stockholm JUTTA HIPP | K/T: Traditonell wie Titel 9 | 4:50 |
12 | Billie’s Bounce JUTTA HIPP | K/T: Charlie Parker wie Titel 9 | 4:00 |
13 | Haunting Blues HENRY BUSSE | K/T: Busse/Hirsch Hindsight 122; LC: 00171 LP: The Uncollected 1935 | 2:22 |
14 | Rose Room HENRY BUSSE | K/T: Hickman/Williams wie Titel 13 | 2:44 |
15 | Wang Wang Blues PAUL WHITEMAN | K/T: Muller/Johnson/Busse Back & White 89783; LC: 00316 LP: Jazz À La King | 3:17 |
16 | Hot Lips PAUL WHITEMAN | K/T: Busse /Lange/Davis wie Titel 15 | 3:14 |
17 | When Day Is Done PAUL WHITEMAN | K/T: Robert Katscher Victor 35828; LC: 00316 Single | 4:16 |
18 | Solitude HENRY BUSSE | K/T: Ellington/DeLange/Mills wie Titel 13 | 3:02 |
19 | Honeysuckle Rose HENRY BUSSE | K/T: Waller/Razaf wie Titel 13 | 2:27 |
20 | Jada HENRY BUSSE | K/T: Littan wie Titel 13 | 2:02 |
21 | Top Hat Shuffle JAN SAVITT | K/T: Jan Savitt Hindsight 213; LC: 00171 LP: The Uncollected 1939 | 2:38 |
22 | Busse Bounce HENRY BUSSE | K/T: Henry Busse/Gray Rains Hindsight 193; LC: 00171 LP: The Uncollected 1941-44 Vol. 2 | 2:40 |
23 | Ali Baba’s Alibi HENRY BUSSE | K/T: Gray Rains wie Titel 22 | 2:46 |
24 | Out Of Nowhere HENRY BUSSE | K/T: Green/Heyman wie Titel 22 | 2:07 |
25 | Washington Squabble HENRY BUSSE | K/T: Claude Hopkins wie Titel 22 | 2:39 |
26 | Hot Lips HENRY BUSSE | K/T: Busse/Lange/Davis wie Titel 22 | 2:28 |
27 | Indian Summer HOWARD ROBERTS | K/T: Herbert Verve 8192; LC: 00383 LP: Mr. Roberts Plays Guitar | 2:28 |
28 | The Innocents HOWARD ROBERTS | K/T: Montrose wie Titel 27 | 4:50 |
29 | Bidin’ My Time DOROTHY CARLESS | K/T: George & Ira Gershwin Hi-Fi 403; LC: 99999 LP: The Carless Torch | 2:29 |
30 | For Every Man There’s A Woman DOROTHY CARLESS | K/T: Arlen/Robin wie Titel 29 | 2:11 |
31 | Skating PETE JOLLY | K/T: Pete Jolly RCA Victor 1367; LC: 00316 LP: When Lights Are Low | 4:30 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph