- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 24. August 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Diggin PAGE CAVANAUGH | K/T: Dave Wells RCA Victor 2734; LC: 00316 LP: An Explosion In Pop Music | 2:48 |
2 | Hold It Right There EDDIE “CLEANHEAD” VINSON | K/T: Vinson Bethlehem 5005; LC: 00098 LP: Cleanhead's Back In Town | 2:29 |
3 | Is You Is Or Is You Ain’t My Baby EDDIE “CLEANHEAD” VINSON | K/T: Jordan/Austin wie Titel 2 | 2:53 |
4 | Delilah MIKE BALTCH | K/T: Young/McLean G-D 1008; LC: 99999 Single | 2:57 |
5 | Jumbo The Elephant ROY ELDRIDGE | K/T: Astor/Eldridge Verve 2686; LC: 00383 LP: Rockin' Chair | 2:52 |
6 | Baby Elephant Walk HENRY MANCINI | K/T: Mancini RCA Victor 2559; LC: 00316 LP: Hatari! | 2:43 |
7 | That Cat’s Evil IRENE REDFIELD | K/T: Davis/Redfield Krazy Kat 793; LC: 99999 LP: Blues Woman | 3:07 |
8 | Blues All Around Me ROY HAWKINS | K/T: Hawkins/Taub Modern 794; LC: 99999 Single | 2:57 |
9 | Trouble Makin’ Woman ROY HAWKINS | K/T: Hawkins/Taub Modern 826; LC: 99999 Single | 2:43 |
10 | The Thrill is Gone ROY HAWKINS | K/T: Hawkins/Taub wie Titel 9 | 2:56 |
11 | The Thrill is Gone CHET BAKER | K/T: DeSylva/Henderson/Brown Pacific Jazz 1222; LC: 00770 LP: Chet Baker Sings | 2:52 |
12 | Stevenson’s Rocket RONNIE ROSS | K/T: Ronnie Ross Inmus 20014; LC: 08374 CD: Unforgettable | 4:20 |
13 | Three For The Bar RONNIE ROSS | K/T: Ronnie Ross wie Titel 12 | 2:18 |
14 | How Long Has What Been Going On RONNIE ROSS | K/T: Ronnie Ross Inmus 20008; LC: 08374 CD: Night Bounce | 3:05 |
15 | Präludium Nr. 9 SWINGLE SINGERS | K/T: Johann Sebastian Bach Philips 840.519; LC: 00268 LP: Jazz Sebastian Bacg | 3:17 |
16 | Porgy And Bess Suite SWINGLE SINGERS | K/T: George & Ira Gershwin Philips 6311.007; LC: 00268 LP: American Look | 11:45 |
17 | No. 1 For Sacha SACHA DISTEL | K/T: Billy Byers Versailles 2010; LC: 99999 LP: Jazz d'aujourd'hui | 2:59 |
18 | Avec ces yeux-la SACHA DISTEL | K/T: Michel Legrand wie Titel 17 | 4:10 |
19 | Dancing Nitely MAYNARD FERGUSON | K/T: Bill Holman MPS 15 166; LC: 00979 LP: Trumpet Rhapsody | 5:09 |
20 | The Man That Got Away ALYN HINSWORTH | K/T: Arlen/Green Varieton 9007; LC: 99999 LP: Hollywod Review | 2:33 |
21 | Slaughter On Tenth Avenue ALYN HINDSWORTH | K/T: Richard Rodgers wie Titel 20 | 4:00 |
22 | Mandy Make Up Your Mind WORLD’S GREATEST JAZZ BAND | K/T: Meyer/Johnston/Clarke/Turk World Jazz WJLP-S-8; LC: 99999 LP: On Tour | 5:30 |
23 | Thanks For Nothing ROSEMARY CLOONEY | K/T: Gladstone/Rotella Reprise 6108; LC: 00322 LP: Thanks For Nothing | 3:42 |
24 | Knights At The Castle MAT MATHEWS | K/T: Mathews Dawn 1104; LC: 99999 LP: The Modern Art Of Jazz By Mat | 5:35 |
25 | Now See How You Are MAT MATHEWS | K/T: Pettiford/Harris wie Titel 24 | 3:09 |
26 | I’m Just A Lucky So And So ANNIE ROSS | K/T: Ellington/David Word Pacific 1285; LC: 00770 LP: A Gasser | 4:45 |
27 | Meet Me With You Black Dress On JIMMY NELSON | K/T: Nelson/Taub RPM 385; LC: 99999 Single | 2:55 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph