- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 10. August 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | At The Jazz Band Ball EDDIE CONDON | K/T: La Rocca/Shields Ace Of Hearts 100; LC: 00171 LP: We Called It Music | 2:41 |
2 | Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody EARL HINES | K/T: Young/Schwartz/Lewis Fontana 5378; LC: 00211 LP: Jazz Meanz Hines | 3:42 |
3 | Bernie’s Tune EARL HINES | K/T:Leiber/Stoller/Miller wie Titel 2 | 4:07 |
4 | Rosetta FRANKIE LAINE | K/T: Hines/Woods Hindsight 198; LC: 00171 LP: The Uncollected 1947 | 1:40 |
5 | Lullaby in Rhythm FRANKIE LAINE | K/T: Foodman/Sampson/Profit Philips 07659; LC: 00268 LP: Mr. Rhythm | 2:41 |
6 | Willow Weep For Me FRANKIE LAINE | K/T: Ronell wie Titel 5 | 3:16 |
7 | Maureen FRANKIE LAINE | K/T: Sherman Atlas 124; LC: 99999 Single | 3:00 |
8 | Someday Sweetheart FRANKIE LAINE | K/T: Spikes Atlas 137; LC: 99999 Single | 2:31 |
9 | Baby Baby All The Time FRANKIE LAINE | K/T: Troup wie Titel 8 | 2:57 |
10 | Pickle In The Middle ARTIE “MR. KITZEL” AUERBACH | K/T: Auerbach Mercury 3016; LC: 00268 Single | 3:03 |
11 | I May Be Wrong FRANKIE LAINE | K/T: Sullivan/Ruskin wie Titel 10 | 2:21 |
12 | That’s My Desire FRANKIE LAINE | K/T: Loveday/Kresa Mercury 5007; LC: 00268 Single | 2:46 |
13 | Kisses That Shake The World FRANKIE LAINE | K/T: Dentato/Gifford Columbia 41787; LC: 00162 Single | 2:20 |
14 | Autumn Leaves FRANKIE LAINE | K/T: Cosma/Prevert/Mercer Columbia 1116; LC: 00162 LP: Foreign Affair | 3:58 |
15 | After You’ve Gone BILL COLEMAN | K/T: Fields/McHugh EMI HTX 40328; LC: 00542 LP: In Paris | 3:02 |
16 | Feeling The Spirit LUIS RUSSELL | K/T: Russell CBS 63721; LC: 00162 LP: Luis Russell And His Orchestra | 3:15 |
17 | The Object Of My Affection BILL COLEMAN | K/T: Tomlin/Poe/Grier wie Titel 15 | 2:50 |
18 | I Ain’t Got Nobody BILL COLEMAN | K/T: Williams/Graham wie Titel 15 | 3:05 |
19 | Bill Coleman BILL COLEMAN & BEN WEBSTER | K/T: Webster/Coleman Black Lion 30127; LC: 01109 LP: Swingin' In London | 6:26 |
20 | But Not For Me BILL COLEMAN | K/T: George & Ira Gershwin wie Titel 19 | 4:31 |
21 | Sweet Papa Willie WILMOTH HOUDINI | K/T: Houdini Folklyric 9040; LC: 99999 LP: Wimoth Houdini From The 30's | 3:17 |
22 | The Cooks In Trinidad WILMOTH HOUDINI | K/T: Houdini wie Titel 21 | 3:20 |
23 | Red Top GENE AMMONS | K/T: Gene Ammons Mercury 8048; LC: 00268 Single | 3:13 |
24 | Red Top (Vocal Version) GENE AMMONS | K/T: Gene Ammons Emarcy 2-400; LC: 00268 LP: Jug Sessions | 3:16 |
25 | Idaho GENE AMMONS | K/T: Jesse Stone wie Titel 23 | 2:51 |
26 | You’re Driving Me Crazy TITO RODRIGUEZ | K/T: Donaldson United Artists 3286; LC: 00379 LP: Live At Birdland | 6:17 |
27 | Perdido TITO RODRIGUEZ | K/T: Titol wie Titel 26 | 7:26 |
28 | The Lonely One NAT KING COLE | K/T: Heller/Hambro Capitol 6133; LC: 00148 LP: After Midnight | 3:45 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph