- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 25. Mai 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Tricky Dick DICK COLLINS | K/T: Al Cohn RCA Victor 1019; LC: 00316 LP: Horn Of Plenty | 2:36 |
2 | Satin Doll BLOSSOM DEARIE | K/T: Strayhorn/Mercer Fontana 5352; LC: 00211 LP: Blossom Time At Ronnie Scott's | 4:40 |
3 | Shout You Cats MARIA MULDAUR | K/T: Muldaur Stony Plain 1332; LC: 99999 CD: Good Time Music For Hard Times | 3:00 |
4 | Life’s Too Short/When Elephants Roost In Bamboo Trees MARIA MULDAUR & DAN HICKS | K/T: Muldaur wie Titel 3 | 5:10 |
5 | Because My Baby Don’t Mean “Maybe” Now PAUL WHITEMAN | K/T: Donaldson Columbia 1441; LC: 00162 Single | 2:47 |
6 | Footloose PAUL WHITEMAN | K/T: Chochran/Rupp Victor 19720; LC: 00316 Single | 3:13 |
7 | Cotton Picker’s Ball FLETCHER HENDERSON | K/T: Elmer Schoebel Vocalion 14759; LC: 99999 Single | 2:55 |
8 | Oh Katharina SAM WOODING | K/T: Fall/Löhner/L.Wolfe Gilbert Biograph 6370905; LC: 99999 LP: Sam Wooding & His Chocolate Dandies | 2:50 |
9 | Red Devil MILLS BLUE RHYTHM BAND | K/T: Perkins/Mills Brunswick 87097; LC: 00171 LP: The Golden Book of Classic Swing Vol. 1 | 3:02 |
10 | If I Were A Bell MERRILL STATON | K/T: Loesser Columbia CSRP 6004; LC: 00162 LP: Sounds Broadway! Sounds Hollywood! Sounds Great! | 2:36 |
11 | Top Hat White Tie And Tails MERRILL STATON | K/T: Irving Berlin wie Titel 10 | 2:05 |
12 | Top Hat White Tie And Tails CY COLEMAN | K/T: Irving Berlin Everest 1092; LC: 00713 LP: Playboy's Penthouse | 3:25 |
13 | Round Midnight CY COLEMAN | K/T: Monk wie Titel 12 | 5:34 |
14 | Day By Day BUDDY TATE | K/T: Weston/Stordahl Black And Blue 33014; LC: 00126 LP: Buddy Tate feat. Milt Buckner | 6:58 |
15 | Caravan JOHN BUZON | K/T: Tizol/Ellington/Mills Liberty 7108; LC: 00249 LP: Inferno! | 2:41 |
16 | Ill Wind JOHN BUZON | K/T: Arlen/Koehler wie Titel 15 | 2:15 |
17 | Wham Bam GOOGIE RENÉ | K/T: René Class 201; LC: 99999 Single | 2:16 |
18 | Midnight GOOGIE RENÉ | K/T: Vikki Class 205; LC: 99999 Single | 3:01 |
19 | Googie’s Boogie JOHNNY MOORE | K/T: René Exclusive 224; LC: 99999 Single | 3:00 |
20 | Lolly Pop OSCAR McLOLLIE | K/T: René Modern 920; LC: 99999 Single | 3:32 |
21 | Big Time GOOGIE RENÉ | K/T: Vikki wie Titel 18 | 2:39 |
22 | Come Back To Sorrento GOOGIE RENÉ | K/T: Curtis Class 5003; LC: 99999 LP: Romesville | 4:33 |
23 | Romesville GOOGIE RENÉ | K/T: René wie Titel 22 | 2:53 |
24 | Caesar’s Pad GOOGIE RENÉ | K/T: René wie Titel 22 | 3:06 |
25 | Cool At The Coliseum GOOGIE RENÉ | K/T: René wie Titel 22 | 2:16 |
26 | Flippin’ The Pizza GOOGIE RENÉ | K/T: René wie Titel 22 | 3:23 |
27 | Killer Joe RICHARD „GROOVE“ HOLMES | K/T: Benny Golson Muse 5358; LC: 99999 CD: Blues All Day Long | 7:17 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph