- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 13. April 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Mardi Gras Time BARNEY BIGARD | K/T: Barney Bigard Liberty 3072; LC: 00249 LP: Jazz hall Of Fame Series | 3:55 |
2 | Ballade De Ballet DON REDMAN | K/T: Alex Templeton Golden Crest 3017; LC: 99999 LP: Park Avenue Patter | 2:45 |
3 | Lydia DON REDMAN | K/T: Glazer/Rosza wie Titel 2 | 2:37 |
4 | The Right Kind Of Lovin‘ LUCKY MILLINDER | K/T: Henry Glover King 4496; LC: 99999 Single | 2:42 |
5 | No One Else Could Be LUCKY MILLINDER | K/T: Glover/Mann King 4476; LC: 99999 Single | 2:44 |
6 | The Grape Vine LUCKY MILLINDER | K/T: Erskine/Glover wie Titel 5 | 2:24 |
7 | My Confectionary Baby DON REDMAN | K/T: Don Redman wie Titel 2 | 2:30 |
8 | Trouble in Mind ANNISTEEN & MELVIN | K/T: Jones Todd 1037; LC: 99999 Single | 2:32 |
9 | One By One ART BLAKEY | K/T: Wayne Shorter Riverside 9464; LC: 00720 LP: Ugetsu | 6:24 |
10 | On The Ginza ART BLAKEY | K/T: Wayne Shorter wie Titel 9 | 8:23 |
11 | On Green Dolphin Street SLAM STEWART | K/T: Kaper/Washington Black & Blue 33-049; LC: 00126 LP: Slamboree | 3:18 |
12 | I Love You Much Too Much IRVING FIELDS | K/T: Ray/Olshey/Towber Decca 78856; LC: 00171 LP: Bagels And Bongos | 2:22 |
13 | Raisins And Almonds Cha Cha JOHNNY CONQUET | K/T: Sunkel RCA Victor 1789; LC: 00316 LP: Raisins And Almonds | 2:24 |
14 | Freilach Merengue JOHNNY CONQUET | K/T: Ellstein wie Titel 13 | 2:50 |
15 | El Gago Apurado RICO LOPEZ | K/T: Nelson Pimentel Ansonia 1570; LC: 99999 LP: Merengues | 2:50 |
16 | Cancion De La Serrania MANOLIN GONZALES | K/T: Roberto Cole Ansonia 1484; LC: 99999 LP: Manolin Gonzales Y Su Tribu | 3:06 |
17 | Polka Dots And Moonbeams THE JAZZ CRUSADERS | K/T: Burke/Van Heusen Blue Note 84553; LC: 00133 LP: The Young Rabbits | 5:54 |
18 | Indian Love Call HAL SINGER | K/T: Friml/Harbach/Hammerstein Savoy 861; LC: 37345 Single | 3:07 |
19 | Sameness RONNIE FOSTER | K/T: Ronnie Foster Blue Note 84457; LC: 00133 LP: Live At Montreux | 11:30 |
20 | Walk Softly Children ELIZABETH LANDS | K/T:traditonell/Jack Hammer Mercury 60108; LC: 00268 LP: Untamed! | 2:31 |
21 | Ol’ Man River ELIZABETH LANDS | K/T: Kern/Hammerstein wie Titel 20 | 2:23 |
22 | Ol‘ Man River THE RAVENS | K/T: Kern/Hammerstein National 9035; LC: 99999 Single | 2:55 |
23 | Jumpin‘ With Symphony Sid DAVE PELL | K/T: Lester Young Capitol 1309; LC: 00148 LP: The Big Small Bands | 3:10 |
24 | Makin’ Whoopee ELLA FITZGERALD | K/T: Kahn/Donaldson Verve 6072; LC: 00383 LP: Ella Fitzgerald Sings Songs For Swingers | 3:42 |
25 | Cherokee AL CAIOLA | K/T: Ray Noble Time 2000; LC: 99999 LP: Percussion And Guitars | 3:13 |
26 | Holiday For Strings AL CAIOLA | K/T: Leroy Anderson wie Titel 25 | 2:09 |
27 | Early Autumn AL CAIOLA | K/T: Burns/Herman/Mercer wie Titel 25 | 3:58 |
28 | S’Wonderful AL CAIOLA | K/T: George & Ira Geshwin wie Titel 25 | 1:50 |
29 | Don’t Let That Moon Get Away MEL TORMÉ | K/T: Monaco/Burke Verve 2144; LC: 00383 LP: Swingin’ On The Moon | 2:35 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph