- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 27. Januar 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Found His Horn PEE WEE RUSSELL | K/T: Al Bandini Black Lion 877655; LC: 02940 CD: We're In The Money | 2:15 |
2 | Tuxedo Junction ERSKINE HAWKINS | K/T: Hawkins/Johnson/Dash Hindsight 232; LC: 00171 LP: The Uncollected | 5:56 |
3 | Don’t Cry Baby ERSKINE HAWKINS | K/T: Mitchell/Lowe wie Titel 2 | 4:06 |
4 | You Can’t Excape From Me ERSKINE HAWKINS | K/T: French/Hawkins/Lowe Black & White 43257; LC: 00316 LP: The Complete Erskine Hawkins 1938-1939 | 3:34 |
5 | Big Fat Mama LUCKY MILLINDER | K/T: Millinder/Simon Decca 48053; LC: 00171 Single | 3:05 |
6 | Sweet Slumber LUCKY MILLINDER | K/T: Millinder/Neiburg/Woode Decca 18569; LC: 00171 Single | 3:18 |
7 | I’ll Live True To You TAB SMITH | K/T: Ford Decca 8661; LC: 00171 Single | 3:26 |
8 | I Was Wrong TAB SMITH | K/T: Tab Smith Regis 1015; LC: 99999 Single | 3:06 |
9 | Tabolino TAB SMITH | K/T: Tab Smith United 187; LC: 99999 Single | 2:41 |
10 | Easy Going TAB SMITH | K/T: Tab Smith International 623254; LC: 00309 LP: Swinging Saxes | 2:45 |
11 | Devil Talk MATT DENNIS | K/T: Dennis/Brent RCA Victor 1134; LC: 00316 LP: Dennis Anyone? | 3:35 |
12 | Witchcraft DONALD BYRD | K/T: Coleman/Leigh Blue Note 84019; LC: 00133 LP: Byrd In Hand | 8:30 |
13 | Cool Play ERNIE FREEMAN | K/T: Ernie Freeman Liberty 7331; LC: 00249 LP: Comin' Home Baby - Stone Rocker | 2:25 |
14 | Cimarron JOHNNY RICHARDS | K/T: Richards Capitol 885; LC: 00148 LP: Wide Range | 6:17 |
15 | Close Your Eyes JOHNNY RICHARDS | K/T: Petkere wie Titel 14 | 2:10 |
16 | I Only Have Eyes For You THE SWALLOWS | K/T: Warren/Dubin King 4533; LC: 99999 Single | 2:08 |
17 | Please Baby Please THE SWALLOWS | K/T: Glover King 4579; LC: 99999 Single | 2:08 |
18 | Laugh THE SWALLOWS | K/T: Glover King 4612; LC: 99999 Single | 2:30 |
19 | You Left Me THE SWALLOWS | K/T: Denby/Glover King 4525; LC: 99999 Single | 2:21 |
20 | Bicycle Tillie THE SWALLOWS | K/T: Glover King 4632; LC: 99999 Single | 2:35 |
21 | Roll Roll Pretty Baby THE SWALLOWS | K/T: Denby/Southard King 4515; LC: 99999 Single | 2:49 |
22 | Blues Mambo SONNY THOMPSON | K/T: Thompson/Glover KING 4541; LC: 99999 Single | 2:51 |
23 | Stick With It RAY BRYANT | K/T: Ray Bryant Pablo 2310820; LC: 03254 LP: All Blues | 7:51 |
24 | Little Suzie RAY BRYANT | K/T: Ray Bryant Philips 47139; LC: 00268 LP: Madison | 5:00 |
25 | Far Away SADI | K/T: De Greef Polydor 236205; LC: 00309 LP: Super Stereo Brazen Brass | 2:08 |
26 | Candy THE CREW-CUTS | K/T: David/Whitney/Kramer Mercury 20199; LC: 00268 LP: Music Ala Carte | 2:44 |
27 | The Midnight Sun Will Never Set QUINCY JONES | K/T: Salvador/Jones/Cochran Mercury 60612; LC: 00268 LP: I Dig Dancers | 4:40 |
28 | I Remember Clifford ELSIE BIANCHI | K/T: Golson/Hendricks Sonorama 52; LC: 13415 LP: Fly Me To The Moon | 5:03 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Tinka Koch