Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:00:02 | Tagesschau | 10,0% | 0,31 Mio. |
07:29:42 | Tagesschau | 9,2% | 0,30 Mio. |
07:59:50 | Tagesschau | 13,5% | 0,46 Mio. |
08:29:55 | Tagesschau | 11,7% | 0,42 Mio. |
08:59:55 | Tagesschau | 11,2% | 0,43 Mio. |
09:04:13 | WaPo Bodensee | 11,2% | 0,45 Mio. |
09:52:42 | Großstadtrevier | 7,7% | 0,33 Mio. |
10:40:48 | Tagesschau | 5,6% | 0,25 Mio. |
10:44:59 | Meister des Alltags | 7,1% | 0,32 Mio. |
11:15:13 | Wer weiß denn sowas? | 10,3% | 0,51 Mio. |
11:59:55 | Tagesschau | 10,7% | 0,62 Mio. |
12:09:55 | SPORTSCHAU: Studio | 19,4% | 1,73 Mio. |
12:25:46 | Ski-Weltcup: Super-G Männer | 14,2% | 1,03 Mio. |
13:41:35 | Freestyle-Weltcup: Skicross Frauen und Männer | 18,6% | 1,52 Mio. |
14:18:33 | Biathlon-Weltcup: 4 x 7,5 km Staffel Männer | 32,3% | 3,35 Mio. |
15:54:30 | Tagesschau | 16,0% | 1,71 Mio. |
15:58:38 | Langlauf-Weltcup: 10 km Frauen | 12,3% | 1,34 Mio. |
16:32:16 | Langlauf-Weltcup: 10 km Männer | 8,8% | 1,05 Mio. |
16:59:49 | Tagesschau | 11,9% | 1,47 Mio. |
17:15:08 | Brisant | 13,5% | 1,71 Mio. |
17:52:58 | WERBUNG 01 21 17 10 | 11,3% | 1,59 Mio. |
17:56:56 | Wer weiß denn sowas? | 21,1% | 3,42 Mio. |
18:38:03 | WERBUNG 01 37 18 20 | 20,1% | 3,51 Mio. |
18:45:45 | Quizduell | 13,7% | 2,70 Mio. |
18:51:28 | WERBUNG 01 24 18 30 | 12,5% | 2,33 Mio. |
19:34:44 | WERBUNG 01 28 19 40 | 12,3% | 2,53 Mio. |
19:44:13 | Sportschau vor acht | 8,6% | 1,82 Mio. |
19:54:11 | Wirtschaft vor acht | 11,1% | 2,43 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 22,4% | 5,36 Mio. |
20:16:23 | Schon tausendmal berührt | 16,5% | 4,09 Mio. |
21:45:37 | Tagesthemen | 12,6% | 2,91 Mio. |
22:22:16 | Tatort: Was wir erben | 12,2% | 2,02 Mio. |
23:51:57 | Tokyo Vice | 5,5% | 0,47 Mio. |
00:46:12 | Tokyo Vice | 3,8% | 0,20 Mio. |
01:41:34 | Tokyo Vice | 3,4% | 0,11 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung