Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
09:03:49 | Hubert und Staller | 9,8% | 0,33 Mio. |
09:51:32 | Morden im Norden | 12,2% | 0,40 Mio. |
10:40:03 | Tagesschau | 10,6% | 0,37 Mio. |
10:44:14 | Meister des Alltags | 7,0% | 0,26 Mio. |
11:14:07 | Gefragt - Gejagt | 13,5% | 0,54 Mio. |
11:59:55 | Tagesschau | 11,3% | 0,50 Mio. |
12:09:43 | MITTAGSMAGAZIN | 8,6% | 0,42 Mio. |
13:59:52 | Tagesschau | 10,3% | 0,54 Mio. |
14:09:28 | Rote Rosen | 10,9% | 0,61 Mio. |
14:59:55 | Tagesschau | 10,7% | 0,59 Mio. |
15:08:07 | Sturm der Liebe | 11,1% | 0,66 Mio. |
15:59:53 | Tagesschau | 7,2% | 0,42 Mio. |
16:08:22 | Familie Dr. Kleist | 5,5% | 0,36 Mio. |
16:59:54 | Tagesschau | 9,7% | 0,70 Mio. |
17:15:17 | Brisant | 11,5% | 0,93 Mio. |
17:59:31 | Gefragt - Gejagt | 18,2% | 2,02 Mio. |
18:47:11 | WERBUNG 01 24 18 30 | 9,2% | 1,19 Mio. |
18:50:33 | WaPo Duisburg | 12,6% | 1,92 Mio. |
19:54:47 | Wirtschaft vor acht | 9,6% | 1,79 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 21,6% | 4,55 Mio. |
20:16:50 | Tierärztin Dr. Mertens | 17,6% | 3,91 Mio. |
21:05:43 | In aller Freundschaft | 16,6% | 3,63 Mio. |
21:48:54 | Report München | 11,3% | 2,16 Mio. |
22:18:03 | Tagesthemen | 16,5% | 2,50 Mio. |
22:54:12 | Maischberger | 13,5% | 1,40 Mio. |
00:10:27 | Tagesschau | 11,5% | 0,75 Mio. |
00:21:05 | Tierärztin Dr. Mertens | 7,1% | 0,34 Mio. |
01:09:52 | In aller Freundschaft | 5,4% | 0,19 Mio. |
01:57:21 | Maischberger | 7,5% | 0,18 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung