Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:04:14 | MausBlick - So viel CO2 erzeugt unser digitales Leben | 2,6% | 0,09 Mio. |
07:09:20 | Nils Holgerssons wunderbare Reise | 4,2% | 0,17 Mio. |
08:08:04 | Tiere bis unters Dach | 5,7% | 0,31 Mio. |
08:35:47 | Tiere bis unters Dach | 7,2% | 0,41 Mio. |
09:02:35 | Tiere bis unters Dach | 8,8% | 0,56 Mio. |
09:29:53 | Die Sendung mit der Maus | 16,4% | 1,25 Mio. |
09:59:23 | Tagesschau | 11,9% | 0,89 Mio. |
10:02:32 | Das Märchen von den 12 Monaten | 12,2% | 0,92 Mio. |
11:00:15 | Das Mädchen mit den Schwefelhölzern | 10,4% | 0,94 Mio. |
11:59:54 | Tagesschau | 11,0% | 1,07 Mio. |
12:03:07 | Presseclub | 7,7% | 0,76 Mio. |
12:44:54 | Europamagazin | 7,9% | 0,81 Mio. |
13:15:20 | SPORTSCHAU: Studio | 12,6% | 1,71 Mio. |
13:17:27 | Ski-Weltcup: Slalom Männer | 8,4% | 0,89 Mio. |
13:26:27 | Ski-Weltcup: Slalom Männer | 9,1% | 1,02 Mio. |
14:34:44 | Eiskunstlauf-Grand-Prix: Kür der Paare | 9,8% | 1,13 Mio. |
15:00:38 | Weltcup Skispringen: Frauen | 11,6% | 1,38 Mio. |
15:59:39 | Weltcup Skispringen: Männer | 15,4% | 2,05 Mio. |
16:45:58 | Tagesschau | 13,6% | 1,91 Mio. |
17:02:29 | Weltcup Skispringen: Männer | 15,7% | 2,44 Mio. |
17:42:36 | Weltcup Skispringen: Frauen | 12,4% | 2,02 Mio. |
17:48:22 | Weltcup Skispringen: Männer | 11,2% | 1,86 Mio. |
17:59:23 | Bericht aus Berlin | 10,9% | 1,90 Mio. |
18:30:42 | Weltspiegel | 10,8% | 2,16 Mio. |
19:15:04 | Sportschau | 8,8% | 2,04 Mio. |
19:59:53 | Tagesschau | 26,1% | 7,00 Mio. |
20:14:58 | Tatort: Siebte Etage | 32,3% | 9,38 Mio. |
21:43:58 | Caren Miosga | 14,9% | 3,26 Mio. |
22:45:03 | Tagesthemen | 11,7% | 1,92 Mio. |
23:08:00 | ttt - titel thesen temperamente | 7,3% | 0,96 Mio. |
23:39:51 | Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush | 3,9% | 0,25 Mio. |
01:34:30 | Wilde Maus | 2,1% | 0,06 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung