Vierteljahresberichte der Publikumsstelle
Neuer Abschnitt
Vierteljahresberichte der Publikumsstelle
Archiv
-
Vierteljahresbericht Juli bis September 2020 [PDF, 494,5 KB] | download
-
Vierteljahresbericht April bis Juni 2020 [PDF, 531,9 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Januar bis März 2020 [PDF, 381,0 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Oktober bis Dezember 2019 [PDF, 662,8 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Juli bis September 2019 [PDF, 686,6 KB] | download
-
Vierteljahresbericht April bis Juni 2019 [PDF, 717,5 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Januar bis März 2019 [PDF, 708,8 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Oktober bis Dezember 2018 [PDF, 487,9 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Juli bis September 2018 [PDF, 495,1 KB] | download
-
Vierteljahresbericht April bis Juni 2018 [PDF, 225,9 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Januar bis März 2018 [PDF, 106,6 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Oktober bis Dezember 2017 [PDF, 83,4 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Juli bis September 2017 [PDF, 126,4 KB] | download
-
Vierteljahresbericht April bis Juni 2017 [PDF, 116,2 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Januar bis März 2017 [PDF, 175,2 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Oktober bis Dezember 2016 [PDF, 126,3 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Juli bis September 2016 [PDF, 134,9 KB] | download
-
Vierteljahresbericht April bis Juni 2016 [PDF, 111,6 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Oktober bis Dezember 2015 [PDF, 51,2 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Juli bis September 2015 [PDF, 85,8 KB] | download
-
Vierteljahresbericht April bis Juni 2015 [PDF, 70,0 KB] | download
-
Vierteljahresbericht Januar bis März 2015 [PDF, 80,8 KB] | download
Neuer Abschnitt
Der WDR in den sozialen Medien