Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:20:01 | Sehen statt Hören - Ein Wochenmagazin für Hörgeschädigte | 0,5% | 0,00 Mio. |
07:47:59 | Erlebnisreisen | 0,2% | 0,00 Mio. |
08:03:23 | Die Sendung mit dem Elefanten | 0,0% | 0,00 Mio. |
08:28:00 | Die Sendung mit der Maus | 0,1% | 0,00 Mio. |
08:57:34 | Tiere suchen ein Zuhause | 3,9% | 0,03 Mio. |
09:43:01 | Erlebnisreisen | 3,1% | 0,03 Mio. |
09:46:07 | Grenzenlos köstlich mit Björn Freitag und Tamina Kallert | 4,5% | 0,04 Mio. |
10:16:07 | Quarks Kurzfassung | 4,7% | 0,05 Mio. |
10:44:59 | Können wir uns selbst trauen? 42 - Die Antwort auf fast alles | 5,3% | 0,06 Mio. |
11:14:36 | WILDER WILDER WESTEN | 4,3% | 0,05 Mio. |
11:59:08 | Mein leckerer Garten | 4,5% | 0,05 Mio. |
12:44:57 | WDR aktuell | 6,3% | 0,08 Mio. |
13:01:35 | Land & Lecker | 6,2% | 0,10 Mio. |
13:46:04 | Erlebnisreisen | 4,4% | 0,07 Mio. |
14:00:00 | Sport im Westen live: Fußball 3. Liga, 1860 München - Rot-Weiss Essen | 6,4% | 0,11 Mio. |
16:00:10 | WDR aktuell | 4,2% | 0,09 Mio. |
16:16:54 | Wir werden Camper | 5,0% | 0,10 Mio. |
17:01:03 | Land & Lecker | 6,4% | 0,15 Mio. |
17:45:07 | Einfach und köstlich - Heimatküche mit Björn Freitag | 7,2% | 0,20 Mio. |
18:14:33 | West ART | 5,0% | 0,15 Mio. |
18:44:58 | Aktuelle Stunde | 18,0% | 0,64 Mio. |
19:30:00 | Lokalzeit | 15,8% | 0,60 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 11,3% | 0,50 Mio. |
20:14:57 | Von Toast Hawaii bis Arschgeweih - 20 Dinge, die wir nie vergessen werden | 4,6% | 0,21 Mio. |
21:44:14 | Unsere lustigsten Hits - von Currywurst bis Katzeklo | 4,0% | 0,17 Mio. |
23:14:42 | Unsere Frühlingsgeschichten | 3,2% | 0,09 Mio. |
00:44:06 | Von Toast Hawaii bis Arschgeweih - 20 Dinge, die wir nie vergessen werden | 6,0% | 0,07 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung