Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:23:18 | Planet Schule | 0,1% | 0,00 Mio. |
07:37:52 | Planet Schule | 1,0% | 0,01 Mio. |
07:52:36 | Planet Schule | 0,9% | 0,01 Mio. |
08:07:19 | Planet Schule | 0,9% | 0,01 Mio. |
08:24:43 | Gefragt - Gejagt | 1,1% | 0,01 Mio. |
09:10:29 | Servicezeit | 1,7% | 0,02 Mio. |
09:40:39 | Aktuelle Stunde | 0,8% | 0,01 Mio. |
10:25:07 | Lokalzeit | 2,4% | 0,02 Mio. |
10:55:37 | Planet Wissen | 3,2% | 0,03 Mio. |
11:56:10 | Elefant, Tiger & Co. | 1,8% | 0,02 Mio. |
12:45:00 | WDR aktuell | 6,8% | 0,10 Mio. |
13:03:13 | Giraffe, Erdmännchen & Co. | 6,6% | 0,10 Mio. |
13:52:31 | Panda, Gorilla & Co. | 5,8% | 0,09 Mio. |
14:23:30 | Morden im Norden - Staffel 1 | 5,9% | 0,11 Mio. |
15:11:15 | Morden im Norden - Staffel 1 | 6,5% | 0,13 Mio. |
16:00:00 | WDR aktuell | 5,9% | 0,11 Mio. |
16:15:06 | Hier und heute | 8,6% | 0,20 Mio. |
18:00:00 | WDR aktuell | 12,3% | 0,40 Mio. |
18:09:36 | Lokalzeit | 11,8% | 0,40 Mio. |
18:15:00 | Servicezeit | 11,8% | 0,42 Mio. |
18:45:01 | Aktuelle Stunde | 23,5% | 1,00 Mio. |
19:30:00 | Lokalzeit | 26,7% | 1,21 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 17,6% | 0,89 Mio. |
20:15:52 | Wunderschön | 4,4% | 0,23 Mio. |
21:44:58 | WDR aktuell | 4,8% | 0,22 Mio. |
22:15:50 | Frau-TV | 2,3% | 0,09 Mio. |
22:45:51 | Menschen hautnah | 2,7% | 0,09 Mio. |
23:27:12 | Menschen hautnah | 2,3% | 0,05 Mio. |
00:12:29 | Echo | 0,6% | 0,01 Mio. |
01:49:27 | Jazzline | 0,0% | 0,00 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung