Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
09:00:03 | Tagesschau | 10,1% | 0,45 Mio. |
09:04:13 | Live nach Neun | 10,8% | 0,48 Mio. |
09:55:56 | Verrückt nach Meer | 8,2% | 0,38 Mio. |
10:45:01 | Meister des Alltags | 8,8% | 0,41 Mio. |
11:14:45 | Wer weiß denn sowas? | 12,1% | 0,61 Mio. |
11:59:53 | Tagesschau | 15,3% | 0,90 Mio. |
12:16:08 | ARD-Buffet | 11,7% | 0,75 Mio. |
12:59:54 | MITTAGSMAGAZIN | 7,2% | 0,50 Mio. |
13:59:53 | Tagesschau | 9,4% | 0,71 Mio. |
14:09:23 | Rote Rosen | 11,0% | 0,87 Mio. |
14:59:53 | Tagesschau | 8,9% | 0,74 Mio. |
15:08:22 | Sturm der Liebe | 9,4% | 0,91 Mio. |
15:59:54 | Tagesschau | 7,5% | 0,76 Mio. |
16:07:44 | Verrückt nach Meer | 6,3% | 0,70 Mio. |
16:59:53 | Tagesschau | 10,8% | 1,26 Mio. |
17:15:07 | Brisant | 12,8% | 1,71 Mio. |
17:58:23 | Wer weiß denn sowas? | 20,0% | 3,45 Mio. |
18:47:07 | WERBUNG 01 24 18 30 | 10,0% | 1,91 Mio. |
18:50:28 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | 10,3% | 2,18 Mio. |
19:54:19 | Wirtschaft vor acht | 7,9% | 1,87 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 19,3% | 4,84 Mio. |
20:16:04 | Der Barcelona-Krimi: Totgeschwiegen | 18,1% | 4,68 Mio. |
21:45:19 | KONTRASTE | 9,1% | 2,00 Mio. |
22:15:16 | Tagesthemen | 9,1% | 1,69 Mio. |
22:50:38 | Henry Kissinger - Nachruf auf eine Jahrhundert-Gestalt | 7,6% | 1,22 Mio. |
23:08:00 | Die Carolin Kebekus Show | 6,1% | 0,77 Mio. |
23:52:53 | Schroeder darf alles | 5,3% | 0,48 Mio. |
00:22:44 | Tagesschau | 5,9% | 0,43 Mio. |
00:33:44 | Der Barcelona-Krimi: Totgeschwiegen | 6,5% | 0,30 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung