- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 11. Januar 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Bandstand Matinee RAY ANTHONY | K/T: Anthony/Williams Capitol 557; LC: 00148 Single | 2:05 |
2 | The Things We Did Last Summer TERRY GIBBS | K/T: Cahn/Styne Mercury 36148; LC: 090268 LP: More Vibes On Velvet | 3:22 |
3 | Back Bay Shuffle TERRY GIBBS | K/T: McRae/Shaw Verve 8140; LC: 00383 LP: Swing Is Here! | 2:43 |
4 | My Yiddishe Momme TERRY GIBBS | K/T: Yellen/Pollack Mercury 60812; LC: 00268 LP: Jewish Melodies In Jazztime | 2:57 |
5 | Shaine Und Zees TERRY GIBBS | K/T: Gibbs wie Titel 4 | 6:21 |
6 | Nyah Shere (New Dance) TERRY GIBBS | K/T: traditional wie Titel 4 | 4:10 |
7 | Bei mir bist du schoen CAL TJADER | K/T: Cahn/Secunda/Chaplin Fantasy 3221; LC: 00720 LP: Tjader Plays Mambo | 3:12 |
8 | Loch Lomond ADRIAN ROLLINI | K/T: Traditoinal Mercury 20011; LC: 00268 LP: Adrian Rollini Trio | 2:44 |
9 | Limehouse Blues ADRIAN ROLLINI | K/T: Furber/Braham wie Titel 8 | 2:07 |
10 | Nagasaki ADRIAN ROLLINI | K/T: Caesar Hep 1077; LC: 99999 CD: New York Jazz Combos 1935-37 | 3:24 |
11 | Your Last Chance LEM WINCHESTER | K/T: Oliver Nelson Prestige 8239; LC: 00313 LP: Lem's Beat | 7:05 |
12 | Time Is… ALTFRID M. SICKING | K/T: Sicking Mons 874637; LC: 06458 CD: I Am Sicking | 6:10 |
13 | I’ve Got So Many Worries ARBEE STIDHAM | K/T: Stidham RCA Victor 22-0018; LC: 00316 Single | 3:04 |
14 | Bad Dream Blues ARBEE STIDHAM | K/T: Stidham Sittin’ In With 617; LC: 99999 Single | 2:52 |
15 | Lollipops And Roses LAURINDO ALMEIDA | K/T: Tony Velona Capitol 1759; LC: 00148 LP: Viva Bossa Nova! | 2:39 |
16 | Moon River LAURINDO ALMEIDA | K/T: Mancini/Mercer wie Titel 15 | 2:07 |
17 | Petite Fleur LAURINDO ALMEIDA | K/T: Sidney Bechet wie Titel 15 | 2:17 |
18 | Camundongo BRASIL, FLAUTA, CAVAQUINHO E VIOLÃO | K/T: Azevedo/do Pandeiro Discos Marcus Pereira 024; LC: 99999 LP: Brasil, Cavaquinho, Flauta e Violão | 2:45 |
19 | Will You Still Be Mine BILLY TAYLOR | K/T: Adair/Dennis HMV 1231; LC: 00233 LP: The New Billy Taylor Trio | 4:10 |
20 | For You THE RAVENS | K/T: Dubin /Burke National 9034; LC: 99999 Single | 3:03 |
21 | Searching For Love THE RAVENS | K/T: Howard Biggs National 9039; LC: 99999 Single | 3:07 |
22 | I Didn’t Know THE MARSHALL BROTHERS | K/T: Marshall/Biggs Savoy 224; LC: 37345 LP: The Vocal Group Album | 3:21 |
23 | Z.T.’s Blues STANLEY TURRENTINE | K/T: Turrentine Blue Note 84424; LC: 00133 LP: Z. T.'s Blues | 6:39 |
24 | Brasil GRANT GREEN | K/T: Ary Barroso Blue Note 84111; LC: 00133 LP: The Latin Bit | 5:00 |
25 | Coffee Sippin’ Blues BILLY BRIGGS | K/T: Billy Briggs Imperial 8166; LC: 00249 Single | 2:34 |
26 | I Can’t Afford The Coffee MERLE TRAVIS | K/T: Trasher/DelMonte Capitol 2725; LC: 00148 Single | 2:53 |
27 | Tangerine ED HIGGINS | K/T: Mercer/Schertzinger Replica 1009; LC: 99999 LP: The Ed Higgins Trio | 7:15 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph