- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 14. Dezember 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Sock Dance J. J. JONES | K/T: Jones Ebb 140; LC: 99999 Single | 2:21 |
2 | Think Deep COLEMAN HAWKINS | K/T: Smith Riverside 233; LC: 00720 LP: The Hawk Flies High | 3:28 |
3 | Looks Like It’s Going To Rain KEN NORDINE | K/T: Nordine Dot 3075; LC: 08433 LP: Word Jazz | 3:32 |
4 | My Baby KEN NORDINE | K/T: Nordine wie Titel 3 | 2:32 |
5 | Let’s Fall In Love JOHN GRAAS | K/T: Arlen/Koehler Decca 8677; LC: 00171 LP: Jazzmantics | 5:06 |
6 | It’s Great To Be In Love Again LOUIS 'KING' GARCIA | K/T: McHugh/Koehler Bluebird 6302; LC: 00316 Single | 3:14 |
7 | Swing Mr. Charlie LOUIS 'KING' GARCIA | K/T: Brooks/Robinson/Taylor Bluebird 6357; LC: 00316 Single | 2:47 |
8 | Spooks Played A Tune On A Tombstone JOHNNY ARCESI | K/T: Arcesi/Greenburg/Ryerson Kem 2728; LC: 99999 Single | 2:57 |
9 | Yesterdays JOE VENUTI | K/T: Jerome Kern/Otto Harbach Golden Crest 3101; LC: 99999 LP: JOe Venuti Plays Jerome Kern | 4:44 |
10 | Ol’ Man River JOE VENUTI | K/T: Jerome Kern/Hammerstein wie Titel 9 | 2:07 |
11 | Out Of The Gallion DUTCH SWING COLLEGE BAND | K/T: Mezzrow Fontana Special 6428 114; LC: 00211 LP: Gems Of Jazz | 3:17 |
12 | J’s Blues ROB MOSTERT | K/T: Rob Ostert Cometogether 441; LC: 99999 LP: Englewood Cliffs Sessions | 6:00 |
13 | Organic Moves ROB MOSTERT | K/T: Rob Mostert wie Titel 12 | 5:10 |
14 | The Walk ERNIE FREEMAN | K/T: McCracklin Liberty 7331; LC: 00249 LP: Comin' Home Baby - Stone Rocker | 2:26 |
15 | The Walk JIMMY McCRACKLIN | K/T: McCracklin/Garlic Checker 885; LC: 00309 Single | 2:44 |
16 | Slippery Jim De Grize BRIAN BENNETT | K/T: Bennett Columbia 74495; LC: 00162 LP: Change Of Direction | 2:57 |
17 | Canvas BRIAN BENNETT | K/T: Bennett wie Titel 16 | 2:37 |
18 | One Hundred Years From Today BILL PERKINS | K/T: Young/Washington Pacific Jazz 1221; LC: 00770 LP: On Stage | 4:45 |
19 | Ain’t Misbehavin’ KAY STARR | K/T: Waller/Razaf Modern 680; LC: 99999 Single | 1:56 |
20 | Good For Nothing Joe KAY STARR | K/T: Bloom/Koehler wie Titel 19 | 3:13 |
21 | Encanto RENÉ BLOCH | K/T: Alan Chaplin Atco 147; LC: 00121 LP: Mr. Latin | 2:59 |
22 | Pachanga Terrifica RENÉ BLOCH | K/T: Losano wie Titel 21 | 2:49 |
23 | Sincerely THE METROTONES | K/T: Fuqua/Freed Columbia 6341; LC: 00162 LP: Tops In Rock And Roll | 2:40 |
24 | Moody’s Home JAMES MOODY | K/T: James Moody Mercury 8258; LC: 00268 Single | 2:49 |
25 | Wiggle Wag JAMES MOODY | K/T: James Moody Mercury 8278; LC: 00268 Single | 2:34 |
26 | I Can’t Sleep BOB RANGE | K/T: Range Delmark 685; LC: 99999 CD: Blues Around The Clock - Single | 2:53 |
27 | I Found Out BOB RANGE | K/T: Range wie Titel 26 | 2:54 |
28 | Rockin’ Rollers’ Jubilee ERSKINE HAWKINS | K/T: Joe Davis Black & White 43257; LC: 00316 LP: The Complete Erskine Hawkins Vol. 1/2 | 2:54 |
29 | Weddin’ Blues ERSKINE HAWKINS | K/T: Johnson/Hawkins wie Titel 28 | 3:07 |
30 | Rock Candy BIG JAY McNEELY | K/T: Davis Federal 12141; LC: 99999 Single | 2:35 |
31 | Once Too Often TEDDI KING | K/T: Monaco/Gordon RCA Victor 1147; LC: 0316 LP: Bidin' My Time | 3:19 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph