- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 9. März 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Back Home BUDDY MORROW | K/T: Buddy Morrow Mercury 60009; LC: 00268 LP: Night Train | 2:08 |
2 | Pink Lady BUDDY MORROW | K/T: Morrow wie Titel 1 | 4:31 |
3 | Snaggle Tooth Ruth TINY BRADSHAW | K/T: Bradshaw/Glover Charly 1092; LC: 04647 LP: Breakin' Up The House | 3:06 |
4 | Get Out That Bed BABS GONZALES | K/T: Babs Gonzales Savoy 1115; LC: 373435 Single | 2:23 |
5 | Jumpin’ Off A Clef CHET BAKER | K/T: Al Haig World Pacific 508; LC: 00770 LP: The Hard Swing | 5:02 |
6 | Chippyin’ CHET BAKER | K/T: Harvey Leonard wie Titel 5 | 3:26 |
7 | This Here CANNONBALL ADDERLEY | K/T: Bobby Timmons Riverside 1157; LC: 00720 LP: In San Francisco | 12:50 |
8 | Sack O’ Woe KING CURTIS | K/T: Julian Adderley Enjoy 2001; LC: 99999 LP: Soul Twist | 2:42 |
9 | Midnight Blue KING CURTIS | K/T: Ousley/Butler wie Titel 8 | 5:56 |
10 | Castle Rock KING CURTIS | K/T: Sears/Drake/Shirl Atco 6135; LC: 00121 Single | 2:11 |
11 | She's Mine BIG CONNIE | K/T: Singleton/Rhodes Bear Family17412; LC: 05197 CD: Rockin' The Grooce | 2:11 |
12 | Sell Me MABEL MERCER | K/T: Bart Howard Atlantic 13122; LC: 00121 LP: Merely Marvelous | 3:04 |
13 | But Not For Me JACKIE GLEASON | K/T: George & Ira Gershwin Capitol 859; LC: 00148 LP: Velvet Brass | 2:05 |
14 | Love Locked Out JACKIE GLEASON | K/T: Noble/Kester Capitol 717; LC: 00148 LP: Night Winds | 3:24 |
15 | Soon JACKIE GLEASON | K/T: George & Ira Gershwin Capitol 568; LC: 00148 LP: Romantic Jazz | 3:17 |
16 | Morning Glories JOE TURNER | K/T: Fisher/Rose Atlantic 1901; LC: 00121 LP: The Boss of The Blues Sings Kansas City Jazz | 2:11 |
17 | St. Louis Blues JOE TURNER | K/T: Handy wie Titel 16 | 4:18 |
18 | How Long Blues JOE TURNER | K/T: Leroy Carr wie Titel 16 | 5:46 |
19 | Cool Blues CHARLIE PARKER | K/T: Charlie Parker Dial 1015; LC: 99999 Single | 3:10 |
20 | Dark Shadows CHALIE PARKER | K/T: Shifty Henry Dial 1014; LC: 99999 Single | 3:04 |
21 | Lonely Boy Blues SMILEY TURNER | K/T: Shifty Henry/Smiley Turner Mercury 8161; LC: 00268 Single | 2:36 |
22 | Let Me Go Home Whiskey AMOS MILBURN | K/T: Shifty Henry Aladdin Single | 2:46 |
23 | Doin' 'Em Up THE TRENIERS | K/T: Shifty Henry Epic 9127; LC: 00199 Single | 1:55 |
24 | I’ll Never Smile Again JAMES VON STREETER | K/T: Ruth Lowe Savoy 712; LC: 37345 Single | 2:36 |
25 | Sophisticated Lady BILLY ECKSTINE | K/T: Ellington/Parish/Mills National 9049; LC: 99999 Single | 2:58 |
26 | Beet Patch TODD RHODES | K/T: Louis Stephens King 4666; LC: 99999 Single | 2:29 |
27 | Robbins’ Nest OSCAR PETERSON | K/T: Jacquet/Thompson MPS 15 179; LC: 00979 LP: Girl Talk | 6:18 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph