- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 3. Februar 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | A-12 BUDDY JOHNSON | K/T: Johnson Mercury 70251; LC: 00268 Single | 2:47 |
2 | My Baby Just Cares For Me TONY BENNET | K/T: Kahn/Donaldson Columbia 621; LC: 00162 LP: Coud 7 | 2:41 |
3 | Baby Please THE MOONGLOWS | K/T: Fuqua/Freed Chance 1147; LC: 99999 Single | 2:52 |
4 | You’re Not So Easy To Forget MORGANA KING | K/T: Oakland Emarcy 36079; LC: 00268 LP: For You, For Me, For Evermore | 2:31 |
5 | More Than You Know MORGANA KING | K/T: Rose/Eliscu/Youmans Mercury 6515; LC: 00268 LP: Morgana King Sings The Blues | 4:01 |
6 | If I Were A Bell JIMMY SMITH | K/T: Loesser Metro 521; LC: 00383 LP: The Amazing Jimmy Smith Trio Live! | 9:04 |
7 | Strange Sensation MAXWELL DAVIS | K/T: Ullse/Weissman/Twomey Aladdin 804; LC: 99999 LP: Maxwell Davis And His Tenor Sax | 2:58 |
8 | Welcome Home Baby JIMMY GRISSOM | K/T: Grissom/Davis Gotham 267; LC: 99999 Single | 2:45 |
9 | Get Out JIMMY GRISSOM | K/T: Grissom/Davis wie Titel 8 | 1:59 |
10 | Ooh Daddy THELMA COOPER | K/T: Campbell Gotham 134; LC: 99999 Single | 3:12 |
11 | Cute Poppa THELMA COOPER | K/T: Campbell wie Titel 10 | 2:41 |
12 | Meu Protesto LENY EVERSONG | K/T: Figueiredo Barclay 70157; LC: 00126 EP: Meu Protesto | 2:22 |
13 | Pensando Em Ti LENY EVERSONG | K/T: Martins/Nasser wie Titel 12 | 2:52 |
14 | O Menino Desce o Morro VERA BRASIL | K/T: Brasil/Vadim Farroupilha 400; LC: 99999 LP: Tema do Boneco de Palha | 1:54 |
15 | Quase Ilusão VERA BRASIL | K/T: Brasil/Vadim wie Titel 14 | 1:45 |
16 | Depois Da Chuva VERA BRASIL | K/T: Brasil/Filho wie Titel 14 | 1:33 |
17 | Tema Para Recordação VERA BRASIL | K/T: Brasil/Myriam wie Titel 14 | 3:00 |
18 | Life is A Blue-Green Lane VICENTE GOMEZ | K/T: Masao Koga Decca 4948; LC: 00171 LP: Tokyo Rhapsody | 5:10 |
19 | Says You WES MONTGOMERY | K/T: Sam Jones Riverside 342; LC: 00720 LP: Movin' Along | 4:57 |
20 | Body And Soul WES MONTGOMERY | K/T: Heyman/Sour/Green wie Titel 19 | 7:36 |
21 | Parson Blues REUBEN REEVES | K/T: Reeves Coral 94267; LC: 00171 EP: Jazz Museum 17 | 2:35 |
22 | Papa Skag Jump REUBEN REEVES | K/T: Wheeler wie Titel 21 | 3:30 |
23 | River Blues REUBEN REEVES | K/T: Reeves wie Titel 21 | 3:14 |
24 | Take Out Your False Teeth Daddy MARGIE DAY | K/T: Tucker/Day Decca 48317; LC: 00171 Single | 2:23 |
25 | Little Red Rooster MARGIE DAY & GRIFFIN BROTHERS | K/T: Griffin Dot 1019; LC: 08433 Single | 3:08 |
26 | It’s All Right With Me MARGIE DAY | K/T: Cole Porter RCA Victor 3899; LC: 00316 LP: Dawn Of A New Day | 5:20 |
27 | Over The Rainbow MARGIE DAY | K/T: Harburg/Arlen wie Titel 26 | 2:50 |
28 | Ain’t It The Truth MARGIE DAY | K/T: Pegues wie Titel 26 | 2:22 |
29 | Smooth Sailing Pt.1 BOBBY PETERSON | K/T: Peterson V-Tone 226; LC: 99999 Single | 2:20 |
30 | Smooth Sailing Pt.2 BOBBY PETERSON | K/T: Peterson wie Titel 29 | 2:40 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph