Platz | Interpret | Titel | Land | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | ABBA | Waterloo | Schweden | 1974 |
2 | Lena | Satellite | Deutschland | 2010 |
3 | Nicole | Ein bißchen Frieden | Deutschland | 1982 |
4 | Loreen | Euphoria | Schweden | 2012 |
5 | Johnny Logan | Hold Me Now | Irland | 1987 |
6 | Udo Jürgen | Merci, Chérie | Österreich | 1966 |
7 | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Österreich | 2014 |
8 | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | Dänemark | 2000 |
9 | The Common Linnets | Calm After the Storm | Niederlande | 2014 |
10 | Alexander Rybak | Fairytale | Norwegen | 2009 |
11 | Joy Fleming | Ein Lied kann eine Brücke sein | Deutschland | 1975 |
12 | Johnny Logan | What's Another Year | Irland | 1980 |
13 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | Deutschland | 1970 |
14 | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Finnland | 2006 |
15 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | Deutschland | 1979 |
16 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | Deutschland | 2018 |
17 | Texas Lightning | No No Never | Deutschland | 2006 |
18 | Vicky Leandros | Après toi | Luxemburg | 1972 |
19 | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb! | Deutschland | 1998 |
20 | Måns Zelmerlöw | Heroes | Schweden | 2015 |
21 | Duncan Laurence | Arcade | Niederlande | 2019 |
22 | Milk and Honey | Hallelujah | Israel | 1979 |
23 | Katja Ebstein | Theater | Deutschland | 1980 |
24 | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | Vereinigtes Königreich | 1976 |
25 | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Luxemburg | 1965 |
25 | Mary Roos | Nur die Liebe läßt uns leben | Deutschland | 1972 |
27 | Mahmood | Soldi | Italien | 2019 |
28 | Emmelie de Forest | Only Teardrops | Dänemark | 2013 |
29 | Sandie Shaw | Puppet on a String | Vereinigtes Königreich | 1967 |
30 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? | Deutschland | 2000 |
31 | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai | Ukraine | 2007 |
32 | Mary Roos | Aufrecht geh'n | Deutschland | 1984 |
33 | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | Vereinigtes Königreich | 1997 |
34 | KEiiNO | Spirit in the Sky | Norwegen | 2019 |
35 | Eleni Foureira | Fuego | Zypern | 2018 |
36 | Lena Valaitis | Johnny Blue | Deutschland | 1981 |
37 | Cliff Richard | Power to All Our Friends | Vereinigtes Königreich | 1973 |
38 | Céline Dion | Ne partez sans moi | Schweiz | 1988 |
39 | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | Deutschland | 2007 |
40 | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | Vereinigtes Königreich | 1981 |
41 | Lena | Taken by a Stranger | Deutschland | 2011 |
42 | Max Mutzke | Can't Wait Until Tonight | Deutschland | 2004 |
43 | Cliff Richard | Congratulations | Vereinigtes Königreich | 1968 |
44 | Loïc Nottet | Rhythm Inside | Belgien | 2015 |
45 | Salvador Sobral | Amar pelos dois | Portugal | 2017 |
46 | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | Deutschland | 1962 |
47 | Blanche | City Lights | Belgien | 2017 |
48 | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | Italien | 1990 |
49 | Luca Hänni | She Got Me | Schweiz | 2019 |
49 | Dana | All Kinds of Everything | Irland | 1970 |
Radiomodul
18.00 - 22.00 Uhr
WDR 4 Ab in die 80er