Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Jahr 2012 | Jahr 2016 | |
---|---|---|
5 bis 17 Jahre | 168,0 Mio | 151,6 Mio |
5 bis14 Jahre | 120,5 Mio | 114,5 Mio |
15 bis 17 Jahre | 47,5 Mio | 37,1 Mio |
Neuer Abschnitt
Quelle: ilo/Walk Free Foundation
Jahr 2012 | Jahr 2016 | |
---|---|---|
5 bis 17 Jahre | 168,0 Mio | 151,6 Mio |
5 bis14 Jahre | 120,5 Mio | 114,5 Mio |
15 bis 17 Jahre | 47,5 Mio | 37,1 Mio |
Quelle: ilo/Walk Free Foundation