Extremwerte für NRW : Mittwoch, 22. Januar 2025
Minimum Temperaturen am Erdboden
Minimum Temperatur | Wert |
---|---|
Medebach | -11,0 °C |
Bad Berleburg-Hemschlar | -10,6 °C |
Arnsberg-Neheim | -8,4 °C |
Netphen | -8,2 °C |
Bochum-Stiepel (Lottental) | -7,8 °C |
Berleburg, Bad-Stünzel | -7,7 °C |
Dortmund-Uni | -7,6 °C |
Lennestadt-Theten | -7,5 °C |
Maximum Temperaturen gestern
Maximum Temperatur | Wert |
---|---|
Kall-Sistig | 8,6 °C |
Nideggen-Schmidt | 8,4 °C |
Nettersheim | 8,1 °C |
Hemer | 7,9 °C |
Schleiden-Schöneseiffen | 7,6 °C |
Winterberg | 7,1 °C |
Bad Wünnenberg | 7,1 °C |
Heimbach/Eifel | 7,0 °C |
Maximum Sonnenschein gestern
Maximum Sonnenschein | Wert |
---|---|
Schleiden-Schöneseiffen | 8,3 Stunden |
Dahlemer Binz | 8,2 Stunden |
St. Augustin | 8,0 Stunden |
Kalterherberg | 7,9 Stunden |
Köln-Porz-Wahn | 7,9 Stunden |
Pulheim | 7,9 Stunden |
Aachen-Orsbach | 7,9 Stunden |
Bergisch Gladbach | 7,8 Stunden |
Maximum Niederschlag gestern
Maximum Niederschlag | Wert |
---|---|
Marl | 0,7 l/qm |
Solingen | 0,4 l/qm |
Dinslaken | 0,0 l/qm |
Nettersheim | 0,0 l/qm |
Monschau-Kalterherbe | 0,0 l/qm |
Bielefeld | 0,0 l/qm |
Rahden-Kleinendorf | 0,0 l/qm |
Bielefeld-Deppendorf | 0,0 l/qm |
Maximum Wind gestern
Maximum Wind | Wert |
---|---|
Kahler Asten | 44,3 km/h |
Wuppertal | 36,7 km/h |
Bonn Rüngsdorf | 33,5 km/h |
Schmallenberg | 33,5 km/h |
Düsseldorf-Stockum | 33,5 km/h |
Solingen | 31,3 km/h |
Hemer | 31,3 km/h |
Duesseldorf | 29,5 km/h |