Abwassergebühren in NRW 2018/2019 (barrierefrei)

In der Karte sind die Abwassergebühren in Euro für einen Musterhaushalt (200 Kubikmeter Frischwasserverbrauch, 130 Quadratmeter versiegelte Fläche) in den Jahren 2018 und 2019 dargestellt. Die Farbe der Fläche zeigt an, ob die Gebühren gleichblieben (grau), gestiegen (rot) oder gesunken (grün) sind.

Ort Gemeinde Abwassergebühren 2019 (in EUR) Abwassergebühren 2018 (in EUR) Veränderung (in Prozent)
Aachen Aachen 707,3 700,5 1
Ahaus Ahaus 543,3 527,4 3
Ahlen Ahlen 576 576 0
Aldenhoven Aldenhoven 921,2 872,9 6
Alfter Alfter 884,8 825,2 7
Alpen Alpen 994,7 905,4 10
Alsdorf Alsdorf 924,9 849,9 9
Altena Altena 830,9 847,5 -2
Altenbeken Altenbeken 817,3 817,3 0
Altenberge Altenberge 627 627 0
Anröchte Anröchte 954,2 946,3 1
Arnsberg Arnsberg 745,4 779,93 -4
Ascheberg Ascheberg 616,7 614,7 0
Attendorn Attendorn 692,4 713,6 -3
Augustdorf Augustdorf 699,3 645,5 8
Bad Berleburg Bad Berleburg 789 782,2 1
Bad Driburg Bad Driburg 484,7 497,2 -3
Bad Honnef Bad Honnef 868,7 868,7 0
Bad Laasphe Bad Laasphe 685,6 663 3
Bad Lippspringe Bad Lippspringe 482,4 482,4 0
Bad Münstereifel Bad Münstereifel 915 915 0
Bad Oeynhausen Bad Oeynhausen 657,3 671,9 -2
Bad Salzuflen Bad Salzuflen 624,9 654,9 -5
Bad Sassendorf Bad Sassendorf 550,1 558,4 -1
Bad Wünnenberg Bad Wünnenberg 797,7 797,7 0
Baesweiler Baesweiler 786,6 770 2
Balve Balve 757,5 757,5 0
Barntrup Barntrup 1.177,8 1.180,6 0
Beckum Beckum 657,1 655,9 0
Bedburg Bedburg 615,8 645,7 -5
Bedburg-Hau Bedburg-Hau 700,3 560,7 25
Beelen Beelen 561,9 547,9 3
Bergheim Bergheim 947,3 947,3 0
Bergisch Gladbach Bergisch-Gladbach 778,7 750,1 4
Bergkamen Bergkamen 1.136,9 1.079,4 5
Bergneustadt Bergneustadt 965,2 1.013,7 -5
Bestwig Bestwig 781,5 781,5 0
Beverungen Beverungen 848,9 848,9 0
Bielefeld Bielefeld 719,4 756,2 -5
Billerbeck Billerbeck 583 588,2 -1
Blankenheim Blankenheim 865,8 865,8 0
Blomberg Blomberg 883,2 883,2 0
Bocholt Bocholt 649,7 649,7 0
Bochum Bochum 654,4 639,2 2
Bönen Bönen 618,6 618,6 0
Bonn Bonn 633,8 667,7 -5
Borchen Borchen 648,6 648,6 0
Borgentreich Borgentreich 878,7 878,7 0
Borgholzhausen Borgholzhausen 722,4 708,4 2
Borken Borken 526,3 524,3 0
Bornheim Bornheim 880,3 880,3 0
Bottrop Bottrop 679,1 679,1 0
Brakel Brakel 482,3 482,3 0
Breckerfeld Breckerfeld 917,5 917,5 0
Brilon Brilon 628,9 628,9 0
Brüggen Brüggen 514,9 518,8 -1
Brühl Brühl 559,4 739,4 -24
Bünde Bünde 794,1 794,1 0
Burbach Burbach 639 639 0
Büren Büren 645,9 645,9 0
Burscheid Burscheid 999,7 1.018 -2
Castrop-Rauxel Castrop-Rauxel 680,9 642,9 6
Coesfeld Coesfeld 468,3 460,3 2
Dahlem Dahlem 848 823,4 3
Datteln Datteln 792,4 792,4 0
Delbrück Delbrück 454,2 454,2 0
Detmold Detmold 974,9 990,9 -2
Dinslaken Dinslaken 539,6 564,7 -4
Dörentrup Dörentrup 1.064,6 992,1 7
Dormagen Dormagen 557,5 562,7 -1
Dorsten Dorsten 574 586 -2
Dortmund Dortmund 648,8 631,9 3
Drensteinfurt Drensteinfurt 737,2 726 2
Drolshagen Drolshagen 720,8 765,4 -6
Duisburg Duisburg 644 625,9 3
Dülmen Dülmen 546,9 548,3 0
Düren Düren 534,9 519 3
Düsseldorf Düsseldorf 431,4 431,4 0
Eitorf Eitorf 813,5 813,5 0
Elsdorf Elsdorf 739,1 751,1 -2
Emmerich am Rhein Emmerich 794,2 849,7 -7
Emsdetten Emsdetten 801,3 741,3 8
Engelskirchen Engelskirchen 985,7 1.007,5 -2
Enger Enger 677,8 677,8 0
Ennepetal Ennepetal 863,2 863,2 0
Ennigerloh Ennigerloh 737,4 714,3 3
Ense Ense 811,3 809,3 0
Erftstadt Erftstadt 414,3 416,3 0
Erkelenz Erkelenz 467 467 0
Erkrath Erkrath 559,6 565,1 -1
Erndtebrück Erndtebrück 928,9 928,9 0
Erwitte Erwitte 553,7 553,7 0
Eschweiler Eschweiler 633,4 646,7 -2
Eslohe (Sauerland) Eslohe 616,3 613,8 0
Espelkamp Espelkamp 641,5 636,3 1
Essen Essen 822,8 803,7 2
Euskirchen Euskirchen 596,1 708,9 -16
Everswinkel Everswinkel 565 553 2
Extertal Extertal 957,6 970,6 -1
Finnentrop Finnentrop 671,4 671,4 0
Frechen Frechen 652,9 651,7 0
Freudenberg Freudenberg 1.016,2 997,6 2
Fröndenberg/Ruhr Fröndenberg 1.030 1.016,7 1
Gangelt Gangelt 627,6 627,6 0
Geilenkirchen Geilenkirchen 700,4 708,4 -1
Geldern Geldern 650,9 617,7 5
Gelsenkirchen Gelsenkirchen 647,5 617,6 5
Gescher Gescher 492,7 486 1
Geseke Geseke 797,6 749,6 6
Gevelsberg Gevelsberg 797,4 773,4 3
Gladbeck Gladbeck 644,6 646 0
Goch Goch 761,8 719,9 6
Grefrath Grefrath 928,3 841,3 10
Greven Greven 614,6 602,6 2
Grevenbroich Grevenbroich 783,6 812,7 -4
Gronau (Westf.) Gronau 480,7 480,7 0
Gummersbach Gummersbach 873 873 0
Gütersloh Gütersloh 629,6 549,2 15
Haan Haan 534,5 536,5 0
Hagen Hagen 662,5 653,4 1
Halle (Westf.) Halle 428 428 0
Hallenberg Hallenberg 764,8 764,8 0
Haltern am See Haltern 572,2 557 3
Halver Halver 1.040,3 1.192,2 -13
Hamm Hamm 504,7 521,1 -3
Hamminkeln Hamminkeln 635,2 642,5 -1
Harsewinkel Harsewinkel 449,3 510,5 -12
Hattingen Hattingen 630,9 647,5 -3
Havixbeck Havixbeck 473,8 473,8 0
Heek Heek 593,1 539,1 10
Heiden Heiden 473,7 459,8 3
Heiligenhaus Heiligenhaus 725,2 713,5 2
Heimbach Heimbach 898,7 783,9 15
Heinsberg Heinsberg 633,2 633,2 0
Hellenthal Hellenthal 864 897,9 -4
Hemer Hemer 605 601,6 1
Hennef (Sieg) Hennef 1.114,6 1.114,6 0
Herdecke Herdecke 599,1 599,1 0
Herford Herford 866,7 832 4
Herne Herne 640,8 627,6 2
Herscheid Herscheid 875,9 875,9 0
Herten Herten 754 756,6 0
Herzebrock-Clarholz Herzebrock-Clarholz 639,9 536,2 19
Herzogenrath Herzogenrath 878 871,4 1
Hiddenhausen Hiddenhausen 859,7 859,7 0
Hilchenbach Hilchenbach 580,16 580,16 0
Hilden Hilden 476,6 463,3 3
Hille Hille 920,1 920,1 0
Holzwickede Holzwickede 764,5 698,2 9
Hopsten Hopsten 781,2 781,2 0
Horn-Bad Meinberg Horn-Bad Meinberg 850,6 828 3
Hörstel Hörstel 709,6 694,6 2
Horstmar Horstmar 586,7 583,2 1
Hövelhof Hövelhof 389,5 389,5 0
Höxter Höxter 815,2 789,2 3
Hückelhoven Hückelhoven 690,1 690,1 0
Hückeswagen Hückeswagen 896,9 911,6 -2
Hüllhorst Hüllhorst 598,5 579,4 3
Hünxe Hünxe 661 667,5 -1
Hürtgenwald Hürtgenwald 921,42 921,42 0
Hürth Hürth 705,4 709,6 -1
Ibbenbüren Ibbenbüren 633 596,3 6
Inden Inden 642,6 821,7 -22
Iserlohn Iserlohn 623,5 612,2 2
Isselburg Isselburg 729,1 850,1 -14
Issum Issum 550,8 577,2 -5
Jüchen Jüchen 768 768 0
Jülich Jülich 870,6 950,3 -8
Kaarst Kaarst 506,8 506,8 0
Kalkar Kalkar 523 504,8 4
Kall Kall 982,2 982,2 0
Kalletal Kalletal 998,5 993,1 1
Kamen Kamen 799,8 796,1 0
Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort 748,2 815,5 -8
Kempen Kempen 636,1 557,6 14
Kerken Kerken 614,7 594,8 3
Kerpen Kerpen 512,5 555 -8
Kevelaer Kevelear 570,5 540,5 6
Kierspe Kierspe 770,5 823,8 -6
Kirchhundem Kirchhundem 846,7 846,7 0
Kirchlengern Kirchlengern 765 765 0
Kleve Kleve 516,9 516,9 0
Köln Köln 473,1 473,1 0
Königswinter Königswinter 871,2 869,9 0
Korschenbroich Korschenbroich 755,5 725,7 4
Kranenburg Kranenburg 525,6 510,4 3
Krefeld Krefeld 826,2 814,5 1
Kreuzau Kreuzau 589,5 589,5 0
Kreuztal Kreuztal 504,9 517,5 -2
Kürten Kürten 1.075 1.075 0
Ladbergen Ladbergen 781,7 802,94 -3
Laer Laer 691 652,4 6
Lage Lage 997,7 997,7 0
Langenberg Langenberg 735,4 715,4 3
Langenfeld (Rhld.) Langenfeld 518,3 512,2 1
Langerwehe Langerwehe 738,6 736 0
Legden Legden 516,8 516,8 0
Leichlingen (Rhld.) Leichlingen 911,5 932,1 -2
Lemgo Lemgo 983,9 983,9 0
Lengerich Lengerich 578 578 0
Lennestadt Lennestadt 729,6 722,8 1
Leopoldshöhe Leopoldshöhe 936,5 961,8 -3
Leverkusen Leverkusen 622,2 626,4 -1
Lichtenau Lichtenau 867,2 862 1
Lienen Lienen 735,5 699 5
Lindlar Lindlar 908,8 940,1 -3
Linnich Linnich 875,7 882,2 -1
Lippetal Lippetal 656,42 646,16 2
Lippstadt Lippstadt 624,7 642,7 -3
Lohmar Lohmar 896,3 945,9 -5
Löhne Löhne 669,8 680,5 -2
Lotte Lotte 771 771 0
Lübbecke Lübbecke 666 666 0
Lüdenscheid Lüdenscheid 713,2 701,9 2
Lüdinghausen Lüdinghausen 606,7 572,8 6
Lügde Lügde 686,9 686,9 0
Lünen Lünen 687,5 669,6 3
Marienheide Marienheide 950,1 924,1 3
Marienmünster Marienmünster 1.051,2 1.005,2 5
Marl Marl 579,8 575,8 1
Marsberg Marsberg 667,7 667,7 0
Mechernich Mechernich 1.017,8 1.017,8 0
Meckenheim Meckenheim 750 720 4
Medebach Medebach 685,7 685,7 0
Meerbusch Meerbusch 590 572,7 3
Meinerzhagen Meinerzhagen 927,4 949,4 -2
Menden (Sauerland) Menden 658,9 653,5 1
Merzenich Merzenich 485 485 0
Meschede Meschede 668,2 648,8 3
Metelen Metelen 605,7 593,5 2
Mettingen Mettingen 364,6 318 15
Mettmann Mettmann 744,7 774,6 -4
Minden Minden 590,1 629,3 -6
Moers Moers 777,4 853,5 -9
Möhnesee Möhnesee 922,2 889 4
Mönchengladbach Mönchengladbach 932,5 919,3 1
Monheim am Rhein Monheim 711,7 691,7 3
Monschau Monschau 1.231,6 1.241 -1
Morsbach Morsbach 890,5 931,1 -4
Much Much 1.189,8 1.181,1 1
Mülheim an der Ruhr Mülheim 742,9 732,8 1
Münster Münster 494,4 487,8 1
Nachrodt-Wiblingwerde Nachrodt-Wiblingwerde 965,1 965,1 0
Netphen Netphen 640,5 623,2 3
Nettersheim Nettersheim 805 783 3
Nettetal Nettetal 860,4 820,4 5
Neuenkirchen Neuenkirchen 446,6 484,5 -8
Neuenrade Neuenrade 823,7 844 -2
Neukirchen-Vluyn Neukirchen-Vluyn 682,6 680 0
Neunkirchen Neunkirchen 789,4 789,4 0
Neunkirchen-Seelscheid Neunkirchen-Seelscheidt 1.123 1.269,26 -12
Neuss Neuss 746,8 760,8 -2
Nideggen Nideggen 1.010,3 1.010,3 0
Niederkassel Niederkassel 920,1 882,1 4
Niederkrüchten Niederkrüchten 686,9 647,8 6
Niederzier Niederzier 707,6 707,6 0
Nieheim Nieheim 903,1 790,7 14
Nordkirchen Nordkirchen 637,3 691,8 -8
Nordwalde Nordwalde 713,2 713,2 0
Nörvenich Nörvenich 793,8 873 -9
Nottuln Nottuln 442,2 439,6 1
Nümbrecht Nümbrecht 991,2 933,9 6
Oberhausen Oberhausen 681,3 658,1 4
Ochtrup Ochtrup 409,9 466,7 -12
Odenthal Odenthal 707,3 707,3 0
Oelde Oelde 484,1 525,4 -8
Oer-Erkenschwick Oer-Erkenschwick 740,6 727,6 2
Oerlinghausen Oerlinghausen 891,6 891,6 0
Olfen Olfen 503,4 503,4 0
Olpe Olpe 583 606,3 -4
Olsberg Olsberg 622 622 0
Ostbevern Ostbevern 541,4 535,4 1
Overath Overath 1.095,3 1.103,4 -1
Paderborn Paderborn 517,5 517,5 0
Petershagen Petershagen 959,1 959,1 0
Plettenberg Plettenberg 671,6 614,3 9
Porta Westfalica Porta-Westfalica 979,8 980,5 0
Preußisch Oldendorf Preußisch-Oldendorf 1.072,8 1.072,8 0
Pulheim Pulheim 477,1 477,1 0
Radevormwald Radevormwald 777,1 736,6 5
Raesfeld Raesfeld 338 338 0
Rahden Rahden 956,2 931 3
Ratingen Ratingen 503,5 518,3 -3
Recke Recke 767,3 747,3 3
Recklinghausen Recklinghausen 689 677,2 2
Rees Rees 526,54 519,48 1
Reichshof Reichshof 1.132,5 1.132,5 0
Reken Reken 246,5 246,5 0
Remscheid Remscheid 699,4 693,4 1
Rheda-Wiedenbrück Rheda-Wiedenbrück 580,6 479,2 21
Rhede Rhede 650,2 582,4 12
Rheinbach Rheinbach 790,3 840,1 -6
Rheinberg Rheinberg 946,1 934 1
Rheine Rheine 587,8 596,2 -1
Rheurdt Rheurdt 614,9 609,5 1
Rietberg Rietberg 561,6 486,6 15
Rödinghausen Rödinghausen 706,7 706,7 0
Roetgen Roetgen 837,8 890 -6
Rommerskirchen Rommerskirchen 943,6 1.003 -6
Rosendahl Rosendahl 582,2 602,3 -3
Rösrath Rösrath 967,2 967,2 0
Ruppichteroth Ruppichteroth 910,8 903 1
Rüthen Rüthen 737,8 737,8 0
Saerbeck Saerbeck 633,8 633,8 0
Salzkotten Salzkotten 454,6 494,6 -8
Sankt Augustin Sankt Augustin 658,8 654,1 1
Sassenberg Sassenberg 639,4 608,8 5
Schalksmühle Schalksmühle 813,2 710,6 14
Schermbeck Schermbeck 585,8 645,8 -9
Schieder-Schwalenberg Schieder-Schwalenberg 921,1 942,9 -2
Schlangen Schlangen 598,8 580,8 3
Schleiden Schleiden 1.092,2 1.116,7 -2
Schloß Holte-Stukenbrock Schloß-Holte Stukenbrock 344 336,1 2
Schmallenberg Schmallenberg 647,8 663,8 -2
Schöppingen Schöppingen 507 483,6 5
Schwalmtal Schwalmtal 772,6 792,5 -3
Schwelm Schwelm 809 829,7 -2
Schwerte Schwerte 887,1 887,1 0
Selfkant Selfkant 706 706 0
Selm Selm 994,1 932,3 7
Senden Senden 468,9 468,9 0
Sendenhorst Sendenhorst 617,5 631,3 -2
Siegburg Siegburg 1.160,7 1.160,7 0
Siegen Siegen 502,6 506,6 -1
Simmerath Simmerath 1.011,6 1.082,1 -7
Soest Soest 636,4 672,9 -5
Solingen Solingen 734,7 703,55 4
Sonsbeck Sonsbeck 749,6 695,3 8
Spenge Spenge 878,4 878,4 0
Sprockhövel Sprockhövel 812,6 812,6 0
Stadtlohn Stadtlohn 488,4 488,4 0
Steinfurt Steinfurt 592,6 572,6 3
Steinhagen Steinhagen 565,9 528,7 7
Steinheim Steinheim 592,3 706,7 -16
Stemwede Stemwede 907,7 907,7 0
Stolberg (Rhld.) Stolberg 757,8 761,8 -1
Straelen Straelen 691,3 658,2 5
Südlohn Südlohn 623 614,4 1
Sundern (Sauerland) Sundern 737,1 760,3 -3
Swisttal Swisttal 759 784,8 -3
Tecklenburg Tecklenburg 811 811 0
Telgte Telgte 576,6 576,6 0
Titz Titz 1.020,9 1.138,8 -10
Tönisvorst Tönisvorst 594,4 554,5 7
Troisdorf Troisdorf 840,8 917,8 -8
Übach-Palenberg Übach-Palenberg 678,4 678,4 0
Uedem Uedem 555,6 555,6 0
Unna Unna 739,7 737,6 0
Velbert Velbert 781,1 767,8 2
Velen Velen 330,6 330,6 0
Verl Verl 355,2 355,2 0
Versmold Versmold 545,8 517,9 5
Vettweiß Vettweiß 857,3 848,8 1
Viersen Viersen 861,3 877,3 -2
Vlotho Vlotho 773,6 942,8 -18
Voerde (Niederrhein) Voerde 673,3 691,9 -3
Vreden Vreden 449,7 454,3 -1
Wachtberg Wachtberg 813 813 0
Wachtendonk Wachtendonk 618,7 646,7 -4
Wadersloh Wadersloh 603,9 603,9 0
Waldbröl Waldbröl 1.118,2 1.244,6 -10
Waldfeucht Waldfeucht 741,9 795,9 -7
Waltrop Waltrop 678,5 670,5 1
Warburg Warburg 548,7 548,7 0
Warendorf Warendorf 533,4 533,4 0
Warstein Warstein 698,8 698,8 0
Wassenberg Wassenberg 831,8 846,2 -2
Weeze Weeze 775,6 745,6 4
Wegberg Wegberg 1.021,1 1.004,9 2
Weilerswist Weilerswist 953,6 793,2 20
Welver Welver 785 783,1 0
Wenden Wenden 647,5 649,2 0
Werdohl Werdohl 695,5 722,1 -4
Werl Werl 721 713,7 1
Wermelskirchen Wermelskirchen 820,9 832,1 -1
Werne Werne 629,3 656,3 -4
Werther (Westf.) Werther 604,3 604,3 0
Wesel Wesel 781,3 768,1 2
Wesseling Wesseling 508,8 508,8 0
Westerkappeln Westerkappeln 605,1 575,1 5
Wetter (Ruhr) Wetter 806,5 814,7 -1
Wettringen Wettringen 464,8 464,8 0
Wickede (Ruhr) Wickede 578 629,7 -8
Wiehl Wiehl 818 863,2 -5
Willebadessen Willebadessen 880,7 880,7 0
Willich Willich 814,9 749,4 9
Wilnsdorf Wilnsdorf 632,9 632,9 0
Windeck Windeck 1.128 1.129,3 0
Winterberg Winterberg 758,05 758,05 0
Wipperfürth Wipperfürth 813,6 838,6 -3
Witten Witten 783,7 783,7 0
Wülfrath Wülfrath 586,1 586,1 0
Wuppertal Wuppertal 843,5 843,5 0
Würselen Würselen 662,6 662,6 0
Xanten Xanten 904,3 912,2 -1
Zülpich Zülpich 923 923 0