Ist China innovativer als Deutschland?
#wahlwatch. 15.05.2019. 01:19 Min.. Verfügbar bis 15.05.2024. WDR.
Hat China Deutschland bei den Patenten überholt?
Stand: 15.05.2019, 06:30 Uhr
China hat Deutschland abgehängt – bei der Anmeldung von internationalen Patenten. Das sagt Christian Lindner (FDP). Und die Zahlen geben ihm recht, zeigt #wahlwatch.
Christian Lindner (FDP) sagt: "Die Volksrepublik China hat Deutschland bei den transnationalen Patentanmeldungen inzwischen überholt, vor wenigen Jahren war das anders."
Stimmt das?
Transnationale Patente sind Patente für den internationalen Markt. Die Zahl der Patente kann zeigen, wie innovativ ein Land ist. Im Europa-Vergleich sieht es gut aus für Deutschland.

Es fällt aber auf: Die Zahlen stagnieren. Anders ist das in China. Dort ist die Zahl der internationalen Patentanmeldungen in den letzten Jahren stark gestiegen.

Deutschland | Frankreich | Großbrit. | Schweiz | Schweden | China | |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 31.711 | 10.788 | 8.096 | 4.033 | 3.915 | 7.222 |
2008 | 29.310 | 10.772 | 7.471 | 3.843 | 3.708 | 7.630 |
2009 | 29.210 | 10.614 | 7.429 | 3.796 | 3.432 | 11.405 |
2010 | 29.968 | 10.668 | 7.425 | 4.004 | 3.579 | 14.761 |
2011 | 29.983 | 11.222 | 7.594 | 4.011 | 3.645 | 18.622 |
2012 | 28.483 | 11.084 | 7.337 | 4.043 | 3.990 | 20.762 |
2013 | 28.077 | 11.427 | 8.000 | 3.966 | 3.769 | 24.293 |
2014 | 28.186 | 11.816 | 7.995 | 3.860 | 3.864 | 27.935 |
2015 | 28.042 | 11.719 | 7.922 | 4.086 | 3.873 | 35.394 |
2016 | 29.055 | 11.196 | 7.739 | 4.158 | 4.165 | 45.589 |
Seit 2015 werden in China tatsächlich mehr internationale Patente angemeldet als in Deutschland.
Die Aussage ist also: wahr.
