Bundesländer | Quote der Fahrzeuge | Kontrollierte Fahrzeuge |
---|---|---|
Schleswig-Holstein | 5,8 % | 73.800 |
Sachsen | 4,4 % | 45.300 |
Saarland | 4,3 % | 25.800 |
Bremen | 3,6 % | 30.200 |
Berlin | 3,5 % | 78.500 |
Hessen | 3,2 % | 327.000 |
Niedersachsen | 3,1 % | 112.000 |
Baden-Württemberg | 2,9 % | 548.000 |
Nordrhein-Westfalen | 2,7 % | 782.000 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,6 % | 85.000 |
Bayern* | 2,5 % | 270.000 |
Rheinland-Pfalz | 2,5 % | 87.200 |
Brandenburg | 2,4 % | 178.000 |
Thüringen | 2,2 % | 41.700 |
Sachsen-Anhalt | 1,5 % | 78.900 |
Hamburg | 1,0 % | 300.000 |
*Bayern weist eine Quote von 1,6 Prozent aus und begründet dies mit nicht miterfassten Laser-Kontrollen. Rechnerisch beträgt die Quote 2,5.
Quelle: dpa