Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:18:35 | Unser Westen, unser Bestes: | 3,6% | 0,03 Mio. |
08:02:09 | Unser Westen, unser Bestes: | 6,1% | 0,07 Mio. |
08:45:36 | Unser Westen, unser Bestes: | 8,1% | 0,11 Mio. |
09:30:08 | Westart extra: Der NRW-Staatspreis 2024 | 6,2% | 0,09 Mio. |
10:00:42 | Kölner Treff | 5,5% | 0,09 Mio. |
12:00:18 | Land & Lecker | 4,3% | 0,08 Mio. |
12:45:00 | WDR aktuell | 2,7% | 0,05 Mio. |
13:02:55 | Kochen mit Martina und Moritz | 3,7% | 0,07 Mio. |
13:33:05 | Alles Klara - Staffel 1 | 2,5% | 0,06 Mio. |
14:22:27 | Alles Klara - Staffel 1 | 1,9% | 0,04 Mio. |
15:11:28 | Rentnercops | 4,1% | 0,10 Mio. |
15:59:58 | WDR aktuell | 1,5% | 0,04 Mio. |
16:15:17 | Erlebnis Erde: Die wilden Westerwälder | 3,4% | 0,10 Mio. |
16:59:17 | Erlebnis Erde: Tierische Burgherren - Das wilde Mittelrheintal | 5,4% | 0,17 Mio. |
17:44:06 | Tiere suchen ein Zuhause | 8,2% | 0,31 Mio. |
18:44:18 | Aktuelle Stunde | 17,9% | 0,87 Mio. |
19:30:03 | WESTPOL | 14,0% | 0,73 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 9,0% | 0,52 Mio. |
20:15:17 | Wunderschön! | 6,1% | 0,36 Mio. |
21:44:36 | Sportschau Bundesliga am Sonntag | 9,3% | 0,48 Mio. |
22:14:32 | Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs | 6,6% | 0,28 Mio. |
22:46:41 | Rentnercops | 4,1% | 0,13 Mio. |
23:35:01 | Hubert und Staller, Staffel 7 | 6,6% | 0,12 Mio. |
00:22:53 | Hubert und Staller, Staffel 7 | 5,4% | 0,07 Mio. |
01:11:25 | Rockpalast | 0,6% | 0,00 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung