Sender | 03.11.2024 | November 2024 | Jahr 2024 | Jahr 2023 |
---|---|---|---|---|
Das Erste | 14,0% | 13,0% | 13,4% | 12,4% |
ZDF | 12,2% | 13,3% | 15,4% | 14,3% |
Dritte | 11,9% | 13,1% | 12,1% | 12,6% |
WDR FS | 6,8% | 7,5% | 6,7% | 6,7% |
3SAT | 1,4% | 2,1% | 1,4% | 2,9% |
ARTE | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 1,1% |
Phoenix | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 0,7% |
KiKa | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,4% |
RTL | 4,6% | 6,0% | 9,2% | 8,5% |
SAT.1 | 5,1% | 4,5% | 4,9% | 5,0% |
PRO 7 | 6,9% | 4,6% | 2,8% | 2,9% |
RTL II | 1,5% | 2,3% | 2,3% | 2,5% |
Kabel 1 | 3,1% | 3,4% | 3,3% | 3,5% |
VOX | 6,2% | 5,0% | 5,0% | 5,5% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung