Sender | 01.11.2024 | November 2024 | Jahr 2024 | Jahr 2023 |
---|---|---|---|---|
Das Erste | 10,4% | 10,4% | 13,4% | 12,4% |
ZDF | 13,7% | 13,7% | 15,4% | 14,3% |
Dritte | 15,0% | 15,0% | 12,1% | 12,6% |
WDR FS | 8,5% | 8,5% | 6,7% | 6,7% |
3SAT | 3,1% | 3,1% | 1,4% | 2,9% |
ARTE | 2,3% | 2,3% | 1,2% | 1,1% |
Phoenix | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,7% |
KiKa | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,4% |
RTL | 6,7% | 6,7% | 9,2% | 8,5% |
SAT.1 | 5,0% | 5,0% | 4,9% | 5,0% |
PRO 7 | 3,6% | 3,6% | 2,8% | 2,9% |
RTL II | 3,3% | 3,3% | 2,3% | 2,5% |
Kabel 1 | 3,7% | 3,7% | 3,3% | 3,5% |
VOX | 4,3% | 4,3% | 5,0% | 5,5% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung