Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:03:42 | Nils Holgerssons wunderbare Reise | 4,8% | 0,16 Mio. |
08:02:38 | Tiere bis unters Dach | 6,6% | 0,31 Mio. |
08:30:27 | Tiere bis unters Dach | 7,4% | 0,39 Mio. |
08:57:27 | Tiere bis unters Dach | 9,1% | 0,54 Mio. |
09:26:28 | Die Sendung mit der Maus | 15,8% | 1,08 Mio. |
09:55:23 | SCHNEEWEISSCHEN UND ROSENROT | 10,9% | 0,76 Mio. |
10:54:55 | Tagesschau | 8,6% | 0,66 Mio. |
10:59:56 | Benefizkonzert des Bundespräsidenten | 3,4% | 0,31 Mio. |
12:31:29 | Tagesschau | 4,6% | 0,46 Mio. |
12:45:10 | Europamagazin | 5,1% | 0,52 Mio. |
13:15:21 | Afrikas Jäger der Nacht | 4,9% | 0,52 Mio. |
13:59:54 | Tagesschau | 6,8% | 0,75 Mio. |
14:04:25 | Ein unverbesserlicher Dickkopf | 8,3% | 0,92 Mio. |
15:32:19 | Utta Danella - Das Geheimnis unserer Liebe | 10,3% | 1,28 Mio. |
17:00:11 | Brisant | 12,0% | 1,83 Mio. |
17:44:50 | Tagesschau | 12,6% | 2,11 Mio. |
17:59:58 | Bericht aus Berlin | 12,5% | 2,25 Mio. |
18:30:08 | Weltspiegel | 12,2% | 2,54 Mio. |
19:14:22 | Sportschau | 11,0% | 2,68 Mio. |
19:59:51 | Tagesschau | 27,9% | 7,73 Mio. |
20:15:41 | Tatort: Unter Feuer | 33,0% | 9,40 Mio. |
21:44:46 | Caren Miosga | 15,8% | 3,40 Mio. |
22:45:26 | Tagesthemen | 14,3% | 2,25 Mio. |
23:05:34 | Ausgesetzt in der Wüste | 6,7% | 0,78 Mio. |
23:50:39 | Da kommt noch was | 5,3% | 0,32 Mio. |
01:26:42 | Gosford Park | 2,3% | 0,07 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung