Senderstandort | Kanal | Leistung in kW | Regionalversionen WDR FERNSEHEN |
---|---|---|---|
Bielefeld | 31 | 20 | Bielefeld, Siegen |
Minden | 31 | 5 | Bielefeld, Siegen |
Teutoburger Wald | 31 | 50 | Bielefeld, Siegen |
Münster (Baumberge) | 34 | 50 | Dortmund, Münster |
Münster (Stadt) | 34 | 5 | Dortmund, Münster |
Düsseldorf | 46 | 100 | Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal |
Kleve | 46 | 6 | Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal |
Langenberg | 46 | 100 | Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal |
Wesel | 46 | 83 | Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal |
Wuppertal | 46 | 20 | Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal |
Dortmund | 25 | 50 | Dortmund, Essen |
Essen | 25 | 20 | Dortmund, Essen |
Gelsenkirchen (Scholven) | 25 | 5 | Dortmund, Essen |
Hagen | 25 | 10 | Dortmund, Essen |
Langenberg | 25 | 50 | Dortmund, Essen |
Aachen (Stadt) | 26 | 10 | Aachen, Bonn, Köln |
Aachen (Stolberg) | 26 | 40 | Aachen, Bonn, Köln |
Bonn (Venusberg) | 26 | 50 | Aachen, Bonn, Köln |
Gummersbach | 26 | 6 | Aachen, Bonn, Köln |
Hohe Warte | 26 | 6 | Aachen, Bonn, Köln |
Köln (Colonius) | 26 | 50 | Aachen, Bonn, Köln |
Hochsauerland | 44 | 40 | Bielefeld, Siegen |
Nordhelle | 44 | 40 | Bielefeld, Siegen |
Siegen | 44 | 20 | Bielefeld, Siegen |
DVB-T2 – das HD-Fernsehen
Senderstandorte, Frequenzen und Programme
Sie können das WDR FERNSEHEN über folgende Senderstandorte empfangen: