- Eingabenbericht März 2016 bis August 2016 [PDF, 159,2 KB] | download
- Eingabenbericht September 2015 bis Februar 2016 [PDF, 151,9 KB] | download
- Eingabenbericht September 2014 bis August 2015 [PDF, 45,9 KB] | download
- Eingabenbericht Oktober 2013 bis September 2014 [PDF, 39,5 KB] | download
- Eingabenbericht Februar 2013 bis Oktober 2013 [PDF, 33,3 KB] | download
- Eingabenbericht September 2012 bis Februar 2013 [PDF, 34,7 KB] | download
- Eingabenbericht Januar bis September 2012 [PDF, 79,1 KB] | download
- Eingabenbericht September 2011 bis Januar 2012 [PDF, 79,4 KB] | download
- Eingabenbericht Januar bis August 2011 [PDF, 77,5 KB] | download
- Eingabenbericht Juni bis Dezember 2010 [PDF, 86,9 KB] | download
- Eingabenbericht November 2009 bis Juni 2010 [PDF, 72,4 KB] | download
11. WDR-Rundfunkrat
Eingabenberichte