UKW-Frequenzen
Standort | Frequenz |
---|---|
Aachen | 106,4 MHz |
Arnsberg | 96,0 MHz |
Bad Oeynhausen | 107,7 MHz |
Bergisches Land | 106,7/104,7 MHz |
Düsseldorf/Dortmund | 106,7 MHz |
Eifel | 105,5 MHz |
Hallenberg | 105,7 MHz |
Höxter | 107,3 MHz |
Ibbenbüren | 102,5 MHz |
Kleve | 103,7 MHz |
Köln/Bonn | 102,4 MHz |
Kölner Bucht/Rheinisch-Bergischer Kreis | 102,4 MHz |
Lübbecke | 93,6 MHz |
Märkischer Kreis/Kreis Olpe | 104,7 MHz |
Monschau | 99,7 MHz |
Münster | 107,9 MHz |
Münsterland | 107,9 MHz |
Olpe | 104,7 MHz |
Ostwestfalen | 105,5 MHz |
Rhein-Ruhr | 106,7 MHz |
Sauerland | 107,0 MHz |
Schmallenberg | 100,1 MHz |
Siegen | 107,5 MHz |
Siegerland/Wittgenstein | 107,2 MHz |
Warburg | 98,2 MHz |
Kabel
Frequenzinformationen für eure Stadt bekommt ihr bei eurem örtlichen Kabelbetreiber.
Empfang über DVB-S Radio
ASTRA | 1H |
Transponder | 93 |
Frequenz | 12.266 MHz |
Polarisation | onhorizontal |
Fehlerschutz FEC | 3/4 |
Symbolrate | 27.500 |
Empfang über DAB+
1LIVE ist in NRW auch über Digital Audio Broadcasting (DAB+) zu empfangen. Alle Infos findet ihr bei Klick auf den Link unten.