32 Spieltage lagen die Gäste in Führung, dann hat Arnd Zeigler noch mal alle Kräfte mobilisiert, um sich mit einem phänomenalen Endspurt doch noch Tippspiel-Titel Nummer fünf zu holen. Zurück aus dem Trainingslager an der Türkischen Riviera, will er diese Saison schon wesentlich früher alles klar machen. Das gilt es zu verhindern!
Frank der Bergliebhaber
Frank will die Gäste nach langer Durststrecke mal wieder Punkte aufholen lassen. Er ist Reiseleiter und Ski- und Snowboardlehrer. Eigentlich wohnt er in Bremen, an diesem Wochenende ist er aber im italienischen Südtirol und steht auf den Brettern. Seinen Söhnen beim Kicken zuzugucken findet er manchmal sogar besser, als den Profis.
Aktueller Gesamtstand vor dem Spieltag: Arnd vs. Zuschauer 167:146
So hat Arnd Zeigler den 25. Spieltag getippt:
Datum | Paarung | Tipp | Erg. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
13.03.2015 | Leverkusen - Stuttgart | 2:0 | 4:0 | 1 |
14.03.2015 | Augsburg - Mainz | 1:1 | 0:2 | |
14.03.2015 | Hoffenheim - Hamburg | 2:1 | 3:0 | 1 |
14.03.2015 | Berlin - Schalke | 1:1 | 2:2 | 2 |
14.03.2015 | Bremen - München | 2:2 | 0:4 | |
14.03.2015 | Frankfurt - Paderborn | 2:0 | 4:0 | 1 |
14.03.2015 | Dortmund - Köln | 2:0 | 0:0 | |
15.03.2015 | Wolfsburg - Freiburg | 2:0 | 3:0 | 1 |
15.03.2015 | M'Gladbach - Hannover | 2:0 | 2:0 | 3 |
14.03.2015 | K'Lautern - Nürnberg | 2:0 | 2:1 | 1 |
* | Gesamtstand | * | * | 10 |
Und das hat Herausforderer Frank getippt:
Datum | Paarung | Tipp | Erg. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
13.03.2015 | Leverkusen - Stuttgart | 3:1 | 4:0 | 1 |
14.03.2015 | Augsburg - Mainz | 2:2 | 0:2 | |
14.03.2015 | Hoffenheim - Hamburg | 1:2 | 3:0 | |
14.03.2015 | Berlin - Schalke | 1:2 | 2:2 | |
14.03.2015 | Bremen - München | 1:4 | 0:4 | 1 |
14.03.2015 | Frankfurt - Paderborn | 3:0 | 4:0 | 1 |
14.03.2015 | Dortmund - Köln | 2:0 | 0:0 | |
15.03.2015 | Wolfsburg - Freiburg | 3:0 | 3:0 | 3 |
15.03.2015 | M'Gladbach - Hannover | 2:1 | 2:0 | 1 |
14.03.2015 | K'Lautern - Nürnberg | 2:1 | 2:1 | 3 |
* | Gesamtstand | * | * | 10 |
Aktueller Gesamtstand nach dem Spieltag: Arnd vs. Zuschauer 177:156