Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
09:03:43 | WaPo Berlin | 10,9% | 0,46 Mio. |
09:51:46 | Großstadtrevier | 11,3% | 0,48 Mio. |
10:40:21 | Tagesschau | 10,3% | 0,44 Mio. |
10:43:36 | Meister des Alltags | 8,4% | 0,38 Mio. |
11:14:14 | Wer weiß denn sowas? | 9,7% | 0,47 Mio. |
11:59:55 | Tagesschau | 10,1% | 0,50 Mio. |
12:09:54 | MITTAGSMAGAZIN | 6,3% | 0,36 Mio. |
13:59:54 | Tagesschau | 10,2% | 0,66 Mio. |
14:09:49 | SPORTSCHAU: Studio | 12,7% | 1,22 Mio. |
14:11:41 | Nordische Ski-WM: Langlauf Para Sprint Frauen und Männer | 11,5% | 0,77 Mio. |
14:29:06 | Nordische Ski-WM: Langlauf Team Sprint Frauen und Männer | 14,5% | 1,09 Mio. |
15:34:59 | Tagesschau | 12,7% | 1,06 Mio. |
15:59:30 | Nordische Ski-WM: Skispringen Mixed Team | 13,2% | 1,25 Mio. |
16:58:02 | Tagesschau | 14,8% | 1,57 Mio. |
17:10:01 | Nordische Ski-WM: Skispringen Mixed Team | 15,6% | 1,75 Mio. |
17:57:30 | Wer weiß denn sowas? | 21,1% | 3,29 Mio. |
18:45:46 | WERBUNG 01 25 18 30 | 10,7% | 1,89 Mio. |
18:49:08 | Watzmann ermittelt | 16,5% | 3,38 Mio. |
19:17:20 | WERBUNG 01 27 19 40 | 15,0% | 3,09 Mio. |
19:53:25 | Wirtschaft vor acht | 12,9% | 2,94 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 23,3% | 5,75 Mio. |
20:15:30 | Großstadtrevier - St. Pauli, 06:07 Uhr | 15,5% | 3,77 Mio. |
21:42:56 | PLUSMINUS | 10,6% | 2,28 Mio. |
22:12:14 | Tagesthemen | 11,2% | 1,98 Mio. |
22:49:41 | Maischberger | 15,8% | 1,83 Mio. |
00:06:03 | Tagesschau | 13,8% | 1,06 Mio. |
00:17:48 | Großstadtrevier - St. Pauli, 06:07 Uhr | 7,3% | 0,35 Mio. |
01:47:57 | Einfach Rosa - Die zweite Chance | 6,2% | 0,15 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung