Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:06:28 | MEISTER EDER UND SEIN PUMUCKL | 3,0% | 0,08 Mio. |
07:30:45 | Shaun das Schaf - Die Lamas des Farmers | 4,0% | 0,13 Mio. |
08:00:08 | Anne auf Green Gables | 6,7% | 0,31 Mio. |
09:25:16 | Die Sendung mit der Maus Spezial: Leverkusener Brücke | 8,3% | 0,53 Mio. |
09:51:08 | DREI HASELNUESSE FUER ASCHENBROEDEL | 10,9% | 0,84 Mio. |
11:13:13 | Märchenreise: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel | 7,4% | 0,63 Mio. |
11:39:21 | Hänsel und Gretel | 7,5% | 0,65 Mio. |
12:39:50 | Tagesschau | 11,5% | 0,98 Mio. |
12:47:37 | Schneewittchen | 12,5% | 1,13 Mio. |
13:46:12 | DIE PRINZESSIN AUF DER ERBSE | 14,4% | 1,44 Mio. |
14:44:42 | Das Märchen von der silbernen Brücke | 11,9% | 1,28 Mio. |
15:43:48 | Tagesschau | 9,5% | 1,06 Mio. |
15:51:36 | SISSI | 12,4% | 1,49 Mio. |
17:32:49 | Sissi - Die junge Kaiserin | 13,3% | 1,99 Mio. |
19:14:41 | Ostsee am Limit | 7,1% | 1,28 Mio. |
19:59:56 | Tagesschau | 20,1% | 4,22 Mio. |
20:07:00 | Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten | 18,8% | 4,07 Mio. |
20:15:47 | Ronja Räubertochter | 11,7% | 2,73 Mio. |
20:58:30 | Ronja Räubertochter | 10,4% | 2,48 Mio. |
21:39:35 | Ronja Räubertochter | 9,6% | 2,28 Mio. |
22:25:01 | Tagesschau | 8,5% | 1,89 Mio. |
22:36:11 | Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho! | 9,1% | 1,53 Mio. |
00:05:11 | Tagesschau | 10,8% | 1,22 Mio. |
00:16:11 | Monsieur Claude 2 | 4,5% | 0,33 Mio. |
01:48:57 | Tagesschau | 3,1% | 0,16 Mio. |
01:55:02 | Ronja Räubertochter | 1,4% | 0,06 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung