Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:08:21 | Zu weit weg | 6,6% | 0,22 Mio. |
08:34:21 | Tiere bis unters Dach | 6,0% | 0,27 Mio. |
09:01:51 | Tiere bis unters Dach | 9,5% | 0,52 Mio. |
09:30:01 | Die Sendung mit der Maus | 13,9% | 0,91 Mio. |
09:58:54 | Tagesschau | 11,2% | 0,73 Mio. |
10:02:08 | Sechse kommen durch die ganze Welt | 8,9% | 0,60 Mio. |
11:01:05 | Die Galoschen des Glücks | 6,2% | 0,45 Mio. |
12:02:42 | Presseclub | 7,3% | 0,59 Mio. |
12:45:33 | Europamagazin | 5,1% | 0,42 Mio. |
13:15:14 | Die Nacht erwacht! | 4,7% | 0,40 Mio. |
14:03:36 | Hindernisse des Herzens | 7,5% | 0,66 Mio. |
15:33:07 | Die Eltern der Braut | 8,1% | 0,73 Mio. |
17:02:14 | Brisant | 9,5% | 0,94 Mio. |
17:44:53 | Tagesschau | 9,9% | 1,10 Mio. |
17:59:06 | Bericht aus Berlin | 10,7% | 1,30 Mio. |
18:28:37 | Weltspiegel | 12,1% | 1,84 Mio. |
19:13:06 | Sportschau | 9,9% | 1,90 Mio. |
19:59:50 | Tagesschau | 27,7% | 6,62 Mio. |
20:15:42 | Tatort: Zugzwang | 31,4% | 8,35 Mio. |
21:44:04 | Brokenwood - Mord in Neuseeland: Mord nach Rezept | 16,7% | 3,15 Mio. |
23:15:27 | Tagesthemen | 12,4% | 1,48 Mio. |
23:36:45 | ttt - titel thesen temperamente | 8,9% | 0,79 Mio. |
00:07:11 | Das Duell | 7,4% | 0,37 Mio. |
01:49:22 | Tagesschau | 6,0% | 0,20 Mio. |
01:54:33 | Alles in Butter | 7,4% | 0,20 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung