Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:09:07 | Tomomi und das Geld | 4,9% | 0,15 Mio. |
07:13:45 | Anna und die wilden Tiere | 7,1% | 0,23 Mio. |
07:38:10 | Anna und die Haustiere | 7,4% | 0,27 Mio. |
07:53:23 | Checkerin Marina | 6,9% | 0,28 Mio. |
08:18:09 | Wissen macht Ah! | 7,8% | 0,36 Mio. |
08:43:17 | neuneinhalb - für dich mittendrin | 7,4% | 0,37 Mio. |
08:53:33 | Die Pfefferkörner | 7,3% | 0,35 Mio. |
09:21:42 | Die Pfefferkörner | 7,9% | 0,39 Mio. |
09:49:52 | Tagesschau | 6,4% | 0,32 Mio. |
09:52:54 | Giraffe, Erdmännchen & Co. | 7,2% | 0,37 Mio. |
10:41:14 | Giraffe, Erdmännchen & Co. | 7,5% | 0,44 Mio. |
11:30:01 | Quarks im Ersten | 6,4% | 0,42 Mio. |
11:59:54 | Tagesschau | 8,6% | 0,57 Mio. |
12:13:25 | Die Tierärzte - Retter mit Herz | 8,5% | 0,62 Mio. |
12:59:15 | SPORTSCHAU: Studio | 10,7% | 1,17 Mio. |
13:06:50 | Skeleton-Weltcup: Frauen | 9,5% | 0,75 Mio. |
13:27:32 | Ski-Weltcup: Slalom Frauen | 11,1% | 0,99 Mio. |
14:42:10 | Weltcup Skispringen: Frauen | 10,8% | 1,07 Mio. |
15:24:47 | Tagesschau | 9,6% | 1,02 Mio. |
15:29:12 | Skeleton-Weltcup: Männer | 8,1% | 0,87 Mio. |
15:59:26 | Weltcup Skispringen: Männer | 11,7% | 1,41 Mio. |
16:51:42 | Tagesschau | 11,3% | 1,47 Mio. |
16:55:59 | Freestyle-Weltcup: Slopestyle | 11,7% | 1,53 Mio. |
17:06:38 | Weltcup Skispringen: Männer | 13,9% | 1,90 Mio. |
17:55:51 | WERBUNG 21 07 17 92 | 13,0% | 1,87 Mio. |
17:59:14 | Sportschau | 16,5% | 2,50 Mio. |
18:19:44 | WERBUNG 21 21 18 90 | 16,4% | 2,58 Mio. |
18:24:21 | Sportschau Fußball-Bundesliga 11. Spieltag | 20,6% | 3,88 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 24,5% | 5,59 Mio. |
20:15:05 | Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell | 20,4% | 4,53 Mio. |
23:30:14 | Tagesthemen | 16,1% | 2,19 Mio. |
23:51:29 | Das Wort zum Sonntag | 10,8% | 1,33 Mio. |
23:56:14 | Veronika - Zeugen aus dem Jenseits | 5,0% | 0,49 Mio. |
00:41:17 | Veronika - Zeugen aus dem Jenseits | 4,0% | 0,27 Mio. |
01:21:36 | Veronika - Zeugen aus dem Jenseits | 3,9% | 0,19 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung