| Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
|---|---|---|---|
| 07:30:30 | Tagesschau | 9,1% | 0,28 Mio. |
| 08:00:16 | Tagesschau | 9,5% | 0,33 Mio. |
| 08:30:17 | Tagesschau | 8,6% | 0,31 Mio. |
| 08:59:53 | Tagesschau | 10,7% | 0,41 Mio. |
| 09:04:42 | Hubert ohne Staller | 13,4% | 0,52 Mio. |
| 09:53:03 | WaPo Bodensee | 11,1% | 0,45 Mio. |
| 10:40:51 | Tagesschau | 9,6% | 0,40 Mio. |
| 10:45:15 | Meister des Alltags | 10,7% | 0,47 Mio. |
| 11:14:27 | Wer weiß denn sowas? | 12,2% | 0,57 Mio. |
| 11:59:55 | Tagesschau | 9,5% | 0,45 Mio. |
| 12:09:57 | ZDF-MITTAGSMAGAZIN | 5,9% | 0,31 Mio. |
| 14:00:00 | Tagesschau | 7,5% | 0,45 Mio. |
| 14:09:13 | Rote Rosen | 9,0% | 0,58 Mio. |
| 14:59:56 | Tagesschau | 9,1% | 0,64 Mio. |
| 15:08:54 | Sturm der Liebe | 10,4% | 0,81 Mio. |
| 15:59:22 | Brisant | 8,0% | 0,69 Mio. |
| 17:00:00 | Tagesschau | 9,2% | 0,91 Mio. |
| 17:09:17 | Gefragt - Gejagt | 13,2% | 1,54 Mio. |
| 17:58:40 | Wer weiß denn sowas? | 19,3% | 3,03 Mio. |
| 18:49:37 | Hubert ohne Staller | 13,4% | 2,53 Mio. |
| 19:17:41 | WERBUNG 01 28 19 40 | 12,1% | 2,26 Mio. |
| 19:53:37 | Wirtschaft vor acht | 10,5% | 2,21 Mio. |
| 20:00:00 | Tagesschau | 23,3% | 5,26 Mio. |
| 20:17:20 | Theken-Cowboys | 13,5% | 2,99 Mio. |
| 21:47:34 | PLUSMINUS | 9,7% | 1,81 Mio. |
| 22:17:35 | Tagesthemen | 12,4% | 1,94 Mio. |
| 22:53:14 | Maischberger | 11,9% | 1,33 Mio. |
| 00:09:06 | Tagesschau | 6,6% | 0,48 Mio. |
| 00:19:57 | Theken-Cowboys | 5,7% | 0,27 Mio. |
| 01:53:50 | Aus lauter Liebe zu Dir | 6,2% | 0,16 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung