Fußball: Ergebnisse und Tabellen

Regionalliga West

Fußball - Regionalliga West 2024/25: 17. Spieltag

TagDatumBegegnungErgebnis
Samstag 30.11.2024, 14:00 Uhr MSV Duisburg : VfL Sportfreunde Lotte 1:0
Wuppertaler SV : FC Gütersloh 2:0
Bor. Mönchengladbach II : Türkspor Dortmund 4:0
1. FC Köln II : Rot-Weiß Oberhausen 3:2
1. FC Düren : Eintracht Hohkeppel 2:1
1. FC Bocholt : SC Paderborn II 1:2
SV Rödinghausen : Fort. Düsseldorf II 3:2
FC Schalke 04 II : SC Fortuna Köln 0:1
SC Wiedenbrück : KFC Uerdingen 0:1
R V Verein Sp S U N Tore TD P Quali
1 (1) MSV Duisburg 17 13 3 1 34:13 +21 42 Auf
2 (2) SC Fortuna Köln 17 11 3 3 30:19 +11 36
3 (5) Bor. Mönchengladbach II 16 10 3 3 36:20 +16 33
4 (3) Rot-Weiß Oberhausen 17 10 2 5 38:25 +13 32
5 (4) VfL Sportfreunde Lotte 17 10 2 5 35:24 +11 32
6 (6) SV Rödinghausen 17 9 3 5 35:24 +11 30
7 (7) SC Paderborn II 17 8 3 6 36:28 +8 27
8 (8) 1. FC Köln II 16 7 5 4 28:19 +9 26
9 (11) KFC Uerdingen 17 7 2 8 21:23 -2 23
10 (12) 1. FC Düren 17 6 5 6 21:26 -5 23
11 (9) FC Gütersloh 17 6 3 8 22:24 -2 21
12 (10) 1. FC Bocholt 17 6 2 9 36:37 -1 20
13 (13) Fort. Düsseldorf II 17 5 4 8 24:24 +0 19
14 (15) Wuppertaler SV 17 5 3 9 18:32 -14 18
15 (14) Eintracht Hohkeppel 17 4 3 10 21:31 -10 15
16 (16) SC Wiedenbrück 17 4 2 11 21:33 -12 14 Ab
17 (17) FC Schalke 04 II 17 3 2 12 17:34 -17 11 Ab
18 (18) Türkspor Dortmund 17 1 4 12 17:54 -37 7 Ab
R Verein Sp S U N Tore TD P
1 MSV Duisburg 8 7 1 0 19:5 +14 22
2 Bor. Mönchengladbach II 10 6 3 1 22:9 +13 21
3 SV Rödinghausen 9 7 0 2 22:11 +11 21
4 1. FC Düren 9 5 3 1 15:12 +3 18
5 Rot-Weiß Oberhausen 8 5 1 2 15:12 +3 16
6 SC Fortuna Köln 8 4 2 2 13:10 +3 14
7 VfL Sportfreunde Lotte 8 4 1 3 16:13 +3 13
8 KFC Uerdingen 9 4 1 4 11:10 +1 13
9 1. FC Köln II 8 3 2 3 19:12 +7 11
10 SC Paderborn II 7 3 2 2 11:8 +3 11
11 Fort. Düsseldorf II 8 3 1 4 12:10 +2 10
12 FC Gütersloh 8 3 1 4 12:11 +1 10
13 Wuppertaler SV 9 3 0 6 11:21 -10 9
14 1. FC Bocholt 9 2 2 5 15:19 -4 8
15 Eintracht Hohkeppel 8 2 2 4 13:17 -4 8
16 SC Wiedenbrück 9 2 1 6 10:17 -7 7
17 FC Schalke 04 II 9 1 2 6 8:18 -10 5
18 Türkspor Dortmund 8 0 2 6 7:24 -17 2
R Verein Sp S U N Tore TD P
1 SC Fortuna Köln 9 7 1 1 17:9 +8 22
2 MSV Duisburg 9 6 2 1 15:8 +7 20
3 VfL Sportfreunde Lotte 9 6 1 2 19:11 +8 19
4 Rot-Weiß Oberhausen 9 5 1 3 23:13 +10 16
5 SC Paderborn II 10 5 1 4 25:20 +5 16
6 1. FC Köln II 8 4 3 1 9:7 +2 15
7 1. FC Bocholt 8 4 0 4 21:18 +3 12
8 Bor. Mönchengladbach II 6 4 0 2 14:11 +3 12
9 FC Gütersloh 9 3 2 4 10:13 -3 11
10 KFC Uerdingen 8 3 1 4 10:13 -3 10
11 SV Rödinghausen 8 2 3 3 13:13 +0 9
12 Fort. Düsseldorf II 9 2 3 4 12:14 -2 9
13 Wuppertaler SV 8 2 3 3 7:11 -4 9
14 SC Wiedenbrück 8 2 1 5 11:16 -5 7
15 Eintracht Hohkeppel 9 2 1 6 8:14 -6 7
16 FC Schalke 04 II 8 2 0 6 9:16 -7 6
17 1. FC Düren 8 1 2 5 6:14 -8 5
18 Türkspor Dortmund 9 1 2 6 10:30 -20 5