- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 1. April 2023, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Take The 'A' Train CLIFFORD BROWN | K/T: Strayhorn Emarcy 36037; LC: 00268 LP: Study In Brown | 4:24 |
2 | Sid Ol’ Kid MARTY PAICH | K/T: Bob Merrill RCA Victor 2164; LC: 00316 LP: Take Me Along | 5:11 |
3 | Ouverture – Take Me Along MARTY PAICH | K/T: Bob Merrill wie Titel 2 | 4:52 |
4 | Nine O’Clock MARTY PAICH | K/T: Bob Merrill wie Titel 2 | 3:13 |
5 | Promise Me A Rose MARTY PAICH | K/T: Bob Merrill wie Titel 2 | 3:25 |
6 | Lonely Town BLOSSOM DEARIE | K/T: Bernstein/ Comden/ Green Verve 2109; LC: 00383 LP: Blossom Dearie Sings Comden & Green | 3:33 |
7 | Some Other Time BLOSSOM DEARIE | K/T: Bernstein/ Comden/ Green wie Titel 6 | 3:54 |
8 | Stella By Starlight TAL FARLOW | K/T: Young/ Washington Verve 8298; LC: 00282 LP: This Is Tal Farlow | 3:33 |
9 | Beethoven Riffs On JOHN KIRBY | K/T: Singer Giants of Jazz 26; LC: 99999 LP: The Biggest Litle Band In The Land | 2:46 |
10 | Rachmaninov Piano Concerto No.2 FREDDY MARTIN | K/T: Rachmaninov/ Martin Jasmine 2552; LC: 99999 CD: Classics & Boogie | 3:05 |
11 | Music For The Royal Fireworks / Grave JACQUES LOUISSIER | K/T: Händel/ Loussier Telarc Jazz 84544; LC: 05307 CD: Händel | 3:17 |
12 | Music For The Royal Fireworks / Allegro I JACQUES LOUSSIER | K/T: Händel/ Loussier wie Titel 11 | 4:16 |
13 | Music For The Royal Fireworks / Siciliana JACQUES LOUSSIER | K/T: Händel/ Loussier wie Titel 11 | 4:45 |
14 | Music For The Royal Fireworks / Allegro II JACQUES LOUSSIER | K/T: Händel/ Loussier wie Titel 11 | 2:25 |
15 | The Sheik Of Araby KURT HOHENBERGER | K/T: Snyder Telefunken A-1086; LC: 00366 Single | 3:33 |
16 | Thanks For Everything KURT HOHENBERGER | K/T: Gordon/ Revel wie Titel 15 | 3:07 |
17 | Servus Baby DETLEV LAIS | K/T: Schulz-Reichel/ Breiten Koch International 330147; LC: 05680 CD: Tanzmusik in Deutschlands dunkelsten Jahren | 2:27 |
18 | Liebestraum TOMMY DORSEY | K/T: Liszt/ Dorsey RCA Bluebird 07863 666152; LC: 00316 CD: Bunny Berigan - The Pied Piper | 3:27 |
19 | Mendelssohn’s Spring Song TOMMY DORSEY | K/T: Mendelssohn-Bartholdy/ Dorsey wie Titel 18 | 2:33 |
20 | The Pied Piper BUNNY BERIGAN | K/T: Buddy Arnold/ Jack Gould wie Titel 18 | 3:45 |
21 | No Letter Today BUDDY ARNOLD | K/T: Brookmeyer ABC-Paramount 114; LC: 00454 LP: Wailing | 3:45 |
22 | Call Me DUNCAN LAMONT | K/T: Hatch Music For Pleasure 5093; LC: 00464 LP: The Best of The Bossa Novas | 2:37 |
23 | Like Young DAVID ROSE | K/T: André Previn/ Paul Francis Webster Columbia 2717; LC: 00162 LP: Holiday For Strings | 3:35 |
24 | Born To Be Blue ANDRÉ PREVIN & DAVID ROSE | K/T: Tormé/ Wells MGM 3811; LC: 00383 LP: Like Blue | 2:50 |
25 | This Must Be Love RUTH CHRISTIE | K/T: DePores/ Stratchborneo/ Fulmer Tide 0019; LC: 99999 Single | 2:15 |
26 | Feeling Good ROY MERIWETHER | K/T: Bricusse Columbia 9384; LC: 00162 LP: The STone Thruth | 3:35 |
27 | Loose Walk ROY MERIWETHER | K/T: Sonny Stitt wie Titel 26 | 4:11 |
28 | Should I ANN RICHARDS | K/T: Freed/ Brown Capitol 1087; LC: 00148 LP: I'm Shooting High | 3:02 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Werner Wittersheim