- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 18. März 2023, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Flat Foot Floogie MEL TORMÉ | K/T: Gaillard/ Stewart/ Greene Coral 57012; LC: 00171 LP: Musical Sounds Are The Best Songs | 2:37 |
2 | The Gipsy in My Soul ETHEL SMITH | K/T: Boland/ Jaffe Brunswick 3053; LC: 00171 LP: The Many Moods Of Ethel Smith | 2:44 |
3 | I Feel Pretty JACKIE DAVIS | K/T: Bernstein/ Sondheim Capitol 1046; LC: 00148 LP: Most Happy Hammond | 3:50 |
4 | Coffee Time JACKIE DAVIS | K/T: Warren/ Kent wie Titel 3 | 2:37 |
5 | Short John DINAH WASHINGTON | K/T: Elroy Crane/ Leroy Kirkland Mercury 70329; LC: 00268 Single | 2:52 |
6 | Long John Blues DINAH WASHINGTON | K/T: Tommy George Mercury 8148; LC: 00268 Single | 3:07 |
7 | Li’l Darlin’ JOHNNY HAMLIN | K/T: Neal Hefti Argo 4001; LC: 00309 LP: The Johnny Hamlin Quintet feat. Marci Miller | 3:06 |
8 | Serenade In Blue JOHNNY HAMLIN | K/T: Warren/ Gordon wie Titel 7 | 2:20 |
9 | Tuxedo Junction KEN 'SNAKEHIPS' JOHNSON | K/T: Vic Schoen HMV 5576; LC: 00542 Single | 2:55 |
10 | In The Mood EDGAR HAYES | K/T: Garland/ Razaf Decca 1882; LC: 00171 Single | 3:21 |
11 | Take The 'A' Train GLENN MILLER | K/T: Billy Stryhorn Bluebird 11187; LC: 00316 Single | 3:24 |
12 | Jukebox Saturday Night THE MODERNAIRES | K/T: Stillman/ McGrane Sony 28101; LC: 00162 CD: The Modernaires With Paula Kelly | 3:03 |
13 | Honeydripper JIMMY LUNCEFORD | K/T: Joe Liggins Musidisc 30JA 5200; LC: 00280 LP: Live Sessions 1944/45 | 2:31 |
14 | That’s My Weakness Now PAUL WHITEMAN | K/T: Green/ Stept Columbia 2830; LC: 00162 LP: Paul Whiteman Feat. Bing Crosby | 3:03 |
15 | Rain Rain Go Away ANSON WEEKS | K/T: David/ Green/ Heyman London 5070; LC: 07654 LP: Anson Weeks & His Orchestra 1932 | 2:00 |
16 | It Had To Be You EARL HINES | K/T: Kahn/ Jones Bluebird 11308; LC: 00316 Single | 2:45 |
17 | When You’re Out With Me BUDDY JOHNSON | K/T: Johnson MCA Coral 7836; LC: 00171 LP: Buddy Johnson Feat. Ella Johnson | 2:47 |
18 | I’m Gonna Jump In The River BUDDY JOHNSON | K/T: Johnson Decca 27947; LC: 00171 Single | 3:28 |
19 | Little Brown Jug CHUCK FOSTER | K/T: Traditionell Hindsight 115; LC: 00171 LP: The Uncollected 1940 | 2:40 |
20 | Let’s Go Joe CAB CALLOWAY | K/T: Calloway/ Smith/ Palmer Okeh 6720; LC: 00162 Single | 3:02 |
21 | Rag Mop LIONEL HAMPTON | K/T: Anderson/ Wills Decca 24855; LC: 00171 Single | 2:54 |
22 | I’m A Ding Dong Daddy From Dumas EDDY HOWARD | K/T: Baxter Circle 29; LC: 99999 LP: Eddy Howard & His Orchestra 1949-52 | 2:43 |
23 | Dereks’s Blues BUDDY BREGMAN | K/T: Buddy Bregman Verve 6013; LC: 00383 LP: Swingin' Kicks | 2:47 |
24 | Mulliganville BUDDY BREGMAN | K/T: Buddy Bregman wie Titel 23 | 1:34 |
25 | Out Back Of The Barn GERRY MULLIGAN | K/T: Gerry Mulligan Chiaroscuro 155; LC: 99999 LP: Idol Gossip | 7:50 |
26 | Taurus Moon GERRY MULLIGAN | K/T: Gerry Mulligan wie Titel 25 | 6:25 |
27 | The Gaze FLORIAN POSER | K/T: Martin Flindt Acoustic Music 319.1610.2; LC: 07103 CD: The Gaze | 7:18 |
28 | Mambo Bobbie LATIN JAZZ QUINTET | K/T: Juan Amalbert Beat Goes Public 1088; LC: 05502 LP: Latin Soul | 3:43 |
29 | A Perfect Day THE FOUR-PITCHIKERS | K/T: Carrie/ Jacobs/ Bond Decca 8372; LC: 00171 LP: Barber Shop Winners/ 1956 Medallists | 2:38 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Werner Wittersheim