- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 28. Januar 2023, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Nachhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Rockin‘ Time BUDDY JOHNSON | K/T: Courtney Williams Mercury 20322; LC: 00268 LP: Walkin' | 2:56 |
2 | In A Mist MICHEL LEGRAND | K/T: Bix Beiderbecke Columbia 8079; LC: 00162 LP: Legrand Jazz | 3:24 |
3 | La Valse De Lilas MICHEL LEGRAND | K/T: Legrand/ Marnay/ Barclay Impact 6886 134; LC: 00126 LP: Michel Legrand | 3:20 |
4 | Once Upon A Summertime BLOSSOM DEARIE | K/T: Legrand/ Mercer/ Bacri/ Rouault Verve 2111; LC: 00383 LP: Once Upon A Summertime | 2:42 |
5 | Azure Te DON ELLIOTT | K/T: Wolf Davis ABC-Paramount 106; LC: 00454 LP: A Musical Offering | 3:18 |
6 | Miss Wiss-Key DON ELLIOTT | K/T: Don Elliott wie Titel 5 | 2:32 |
7 | The Rhinoceros OSIE JOHNSON | K/T: Sherman RCA Victor 6547; LC: 00316 Single | 2:25 |
8 | Solitude BENNIE GREEN | K/T: Ellington Time 2021; LC: 99999 LP: Bennie Green | 5:37 |
9 | Just Bop (Just You Just Me) JUST BOP ALL-STARS | K/T: Greer/ Klages Queen-Disc 039; LC: 99999 LP: Just Bop | 10:05 |
10 | I Can’t Face The Music Without Singing The Blues DINAH SHORE & RED NORVO | K/T: Koehler/ Bloom Capitol 1354; LC: 00148 LP: Dinah Sings Some Blues With Red | 2:55 |
11 | Someday Sweetheart DINAH SHORE & RED NORVO | K/T: Spikes wie Titel 10 | 2:18 |
12 | Do Nothin’ Till You Hear From Me DINAH SHORE & RED NORVO | K/T: Ellington/ Russell wie Titel 10 | 3:24 |
13 | Knockin’ On Wood RED NORVO | K/T: Norvo Epic 22010; LC: 00199 LP: Red Norvo And His All Stars | 2:30 |
14 | Hora Staccato HARRY BREUER | K/T: Dinicu/ Heifetz Audio Fidelity 5882; LC: 99999 LP: Mallet Mischief | 1:56 |
15 | Maple Leaf Jump HARRY BREUER | K/T: Joplin/ Breuer/ Frey Audio Fidelity 5825; LC: 99999 LP: Mallet Magic | 2:02 |
16 | Amerikanische Patrouille KURT ENGEL | K/T: Meacham Grammophon 2510; LC: 99999 Single | 3:13 |
17 | American Patrol GLENN MILLER | K/T: Meacham RCA Victor 27873; LC: 00316 Single | 3:19 |
18 | India SUN RA | K/T: Sun Ra El Saturn 0216; LC: 99999 LP: Super-Sonic Jazz | 4:47 |
19 | Sunology SUN RA | K/T: Sun Ra wie Titel 18 | 5:40 |
20 | I Am Strange SUN RA | K/T: Sun Ra Strut Art Yard 148; LC: 99999 LP: The Definitive 45s Collection | 3:21 |
21 | Chicago USA THE NU SOUNDS & SUN RA | K/T: Sun Ra wie Titel 20 | 3:01 |
22 | Spaceship Lullaby THE NU SOUNDS & SUN RA | K/T: Sun Ra wie Titel 20 | 2:21 |
23 | Daddy’s Gonna Tell You No Lie THE COSMIC RAYS & SUN RA | K/T: Sun Ra wie Titel 20 | 3:10 |
24 | A Lonely Mood THE FIVE ECHOES | K/T: Spriggs Sabre 102; LC: 99999 Single | 2:43 |
25 | Deep Purple FRITZ SCHULZ-REICHEL | K/T: De Rose/ Parish Polydor 44061; LC: 00309 LP: Keys To Your Heart | 2:54 |
26 | Silver MODERN JAZZ QUARTET & LAURINDO ALMEIDA | K/T: John Lewis Atlantic 1429; LC: 0121 LP: Collaboration | 3:47 |
27 | One Note Samba MODERN JAZZ QUARTET & LAURINDO ALMEIDA | K/T: Jobim/ Mendonça wie Titel 26 | 5:20 |
28 | Se Alguém Disser OS CARIOCAS | K/T: Netto Columbia 37.012; LC: 00162 LP: Os Cariocas A Ismael Netto | 2:05 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Werner Wittersheim