Neuer Abschnitt

Das legendäre Jazzfestival: The Third Cavalcade of Jazz
Wir stellen das gesamte Programm eines der legendärsten frühen Jazzfestivals nach, nämlich das der Third Cavalcade of Jazz im Wrigley Field Baseball Stadium in Los Angeles am 7. September 1947. Dabei helfen uns u.a. Sarah Vaughan, Woody Herman, Miguelito Valdes und T-Bone Walker.
Neuer Abschnitt
- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 21. Januar 2023, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Neuer Abschnitt
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Nachhören
Neuer Abschnitt
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Sensational ELLA MAE MORSE | K/T: Dave Franklin Capitol 1903; LC: 00148 Single | 3:22 |
2 | Royal Garden Blues RALPH MARTERIE | K/T: Williams United Artists 3223; LC: 00379 LP: Marterie Plays Again | 4:00 |
3 | Bongo Guitar (Oye Negra) RALPH MARTERIE | K/T: Cumacho/ Morales Mercury 70482; LC: 00268 Single | 2:23 |
4 | Bumble Boogie RALPH MARTERIE | K/T: Jack Fina Mercury 70406; LC: 00268 Single | 3:17 |
5 | Over A Bottle Of Wine TONY MARTIN | K/T: Stept/ Shapiro RCA Victor 4220; LC: 00316 Single | 2:35 |
6 | Rhumba By Candlelight MIKE PACHECO | K/T: Robert Gil Tampa 21; LC: 99999 LP: Bongo Session | 2:29 |
7 | Fascination MIKE PACHECO | K/T: Robert Gil wie Titel 6 | 3:18 |
8 | Caravan MIKE PACHECO | K/T: Tizol/ Ellington/ Mills wie Titel 6 | 3:19 |
9 | Ariñanara-Nague MIGUELITO VALDES | K/T: Pozo/ Gonzales Verve 5036; LC: 00383 LP: Inolvidables | 2:35 |
10 | Oye Negra MIGUELITO VALDES & MACHITO | K/T: Morales/ Camacho Saar 200924; LC: 99999 CD: Cuba Legends | 2:49 |
11 | Red Top WOODY HERMAN | K/T: Woody Herman Verve 559 833 2; LC: 00383 CD: At Carnegie Hall 1946 | 4:07 |
12 | I’ll Get By WOODY HERMAN | K/T: Ahlert/ Turk wie Titel 11 | 3:54 |
13 | Loosiana JOE LIGGINS | K/T: Willis/ Regan Jukebox Lil 601; LC: 99999 LP: Darktown Strutters Ball | 2:50 |
14 | The Honeydripper JOE LIGGINS | K/T: Joe Liggins Sunbeam 214; LC: 99999 LP: Blackberry Jam | 3:05 |
15 | Voutoreenie SLIM GAILLARD | K/T: Slim Gaillard Hep 6; LC: 99999 LP: McVouty | 4:50 |
16 | Matzoh Balls SLIM & BAM | K/T: Slim Gaillard wie Titel 15 | 5:00 |
17 | Candy Store Blues TONI HARPER | K/T: Beal/ Castle/ Jeffries Columbia 38229; LC: 00162 Single | 3:20 |
18 | Dolly’s Lullaby TONI HARPER | K/T: Calixtro/ Harper/ Brooks wie Titel 17 | 3:15 |
19 | My Kinda Love SARAH VAUGHAN | K/T: Alter/ Trent Musicraft 398; LC: 99999 Single | 2:43 |
20 | I’m Through With Love SARAH VAUGHAN | K/T: Malneck/ Kahn/ Livingstone Musicraft 499; LC: 99999 Single | 2:54 |
21 | Call It Stormy Monday T-BONE WALKER | K/T: Walker Black & White 122; LC: 99999 Single | 3:00 |
22 | Sail On Boogie T-BONE WALKER | K/T: Walker/ Glenn Rhumboogie 4000; LC: 99999 Single | 2:36 |
23 | Kansas Capers THE BLENDERS | K/T: Ollie Jones Krazy Kat 797; LC: 99999 LP: Vocal Group R'n'B | 3:04 |
24 | Gone THE BLENDERS | K/T: Ollie Jones Decca 48156; LC: 00171 Single | 2:56 |
25 | Omaha Flash JOHNNY OTIS | K/T: Johnny Otis/ Bill Doggett Jukebox Lil 611; LC: 99999 LP: Barrelhouse Stomp | 2:43 |
26 | Harlem Nocturne JOHNNY OTIS | K/T: Earl Hagen Excelsior 142; LC: 99999 Single | 3:07 |
27 | So There JOHNNY MOORE’S THREE BLAZERS | K/T: Michael Route 66 KIX-56; LC: 99999 LP: Sunny Road | 2:53 |
28 | Groovy Movie Blues JOHNNY MOORE’S THREE BLAZERS | K/T: Coppage/ Moore/ Brown wie Titel 27 | 2:55 |
29 | Drifting Blues JOHNNY MOORE’S THREE BLAZERS | K/T: Brown/ Moore/ Williams Philo 112; LC: 00379 Single | 3:11 |
Neuer Abschnitt
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Werner Wittersheim